Индекс страха и жадности
Крайний страх
Детали ликвидации
-51,20 %
₽13,91B
Сезонный индекс альткоинов
31/100
Сезон Биткоина
Сезон альткоинов
Скользящая средняя RSI
42,14
Нейтральный
Перепроданность
Перекупленность
Распределение изменения цен
Рост 1 379
Падение 1 107
Экосистема BNB Chain
+1,75 %


BACON+38,98 %
Meme
-2,37 %



雪球+259,69 %
Стейблкоин TRY
-2,96 %



FITFI+22,49 %
USD Stablecoin
+0,38 %



+65
TRX+2,54 %
Экосистема Fantom
+2,32 %


FEAR+12,54 %
Экосистема Polygon
+4,50 %
BYN+15,49 %
Экосистема Avalanche
-1,04 %


FITFI+22,49 %
Экосистема Harmony
+53,89 %



+60
ZRX+2,99 %
Экосистема Velas
-1,24 %


+13
USDC+0,05 %
Экосистема Moonriver
-0,87 %



+37
MULTI+2,40 %
Moonbeam Ecosystem
+2527,80 %

+41
USDC+0,05 %
Экосистема Optimism
-2,28 %



CRV+2,57 %
Экосистема Arbitrum
-0,70 %


PSI+12,25 %
Экосистема Gnosis Chain
-2,28 %

UNCX+9,88 %
Экосистема Metis
-0,61 %



+38
USDC+0,05 %
Экосистема Canto
-0,17 %



+16
USDC+0,05 %
Экосистема Cronos
-1,59 %


VNO+1,38 %
Подробнее
Имя | Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График за 24 часа | Объем за 24ч | Рыночная капитализация | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XPL | 0,1241₽9,6299 | -4,15 % | 0,1241-4,15 % | ₽64,88M | ₽1,1B | ||
![]() Buttcoin | 0,005387₽0,418018 | -37,19 % | 0,005387-37,19 % | ₽288,29M | ₽418,03M | ||
![]() 哭哭马 | 0,0016222₽0,1258788 | -26,32 % | 0,0016222-26,32 % | ₽166,9M | ₽125,88M | ||
![]() RAY | 1,0226₽79,3513 | -1,07 % | 1,0226-1,07 % | ₽432,67M | ₽21,31B | ||
![]() 黑马 | 0,0019788₽0,1535501 | +7,64 % | 0,0019788+7,64 % | ₽128,89M | ₽153,55M | ||
![]() PsyopAnime | 0,005325₽0,413207 | +5,80 % | 0,005325+5,80 % | ₽222,81M | ₽413,24M | ||
![]() 人生K线 | 0,0024812₽0,1925352 | -25,71 % | 0,0024812-25,71 % | ₽144,02M | ₽192,53M | ||
![]() 老子 | 0,002688₽0,208582 | +44,60 % | 0,002688+44,60 % | ₽194,94M | ₽208,65M | ||
![]() ZTC | 0,001910₽0,148210 | -5,39 % | 0,001910-5,39 % | ₽867,76M | ₽1,55B | ||
![]() ACU | 0,1222₽9,4824 | -7,08 % | 0,1222-7,08 % | ₽898,41M | ₽254,66M | ||
![]() H | 0,16230₽12,59410 | +2,03 % | 0,16230+2,03 % | ₽296,67M | ₽2,48B | ||
![]() Crypto winter | 0,0014121₽0,1095756 | -6,16 % | 0,0014121-6,16 % | ₽110,71M | ₽109,58M | ||
![]() SOL | 0,020020₽1,553500 | +19,05 % | 0,020020+19,05 % | ₽377,77M | ₽1,29B | ||
![]() CMEM | 0,0007185₽0,0557539 | -38,64 % | 0,0007185-38,64 % | ₽120,27M | ₽55,75M | ||
![]() AIA | 0,2041₽15,8377 | -5,62 % | 0,2041-5,62 % | ₽906,1M | ₽1,57B | ||
![]() 2016 | 0,001411₽0,109490 | -38,86 % | 0,001411-38,86 % | ₽97,92M | ₽109,48M | ||
![]() testicle | 0,017745₽1,376969 | -0,36 % | 0,017745-0,36 % | ₽232,09M | ₽1,37B | ||
![]() MGO | 0,02742₽2,12773 | +2,85 % | 0,02742+2,85 % | ₽7,34B | ₽305,83M | ||
![]() SCA | 0,03726₽2,89129 | -0,70 % | 0,03726-0,70 % | ₽17,69M | -- | ||
![]() STAR | 0,08992₽6,97758 | -2,08 % | 0,08992-2,08 % | ₽225,49M | ₽546,24M |



















