

GT GateToken | $9,96 | +1.94% |
ETH Ethereum | $2 987,11 | +0.94% |
SOL Solana | $130,21 | +2.07% |
SKR Seeker | $0,038501 | +198.34% |
DOGE DogeCoin | $0,12592 | +1.57% |
我踏马来了 我踏马来了 | $0,029232 | +2.14% |

Аудит разрешений и мониторинг блокчейна предотвращают уязвимости контрактов
Gate — первая популярная биржа, принявшая на себя обязательство по 100% резервированию
Стратегическое хранение в холодных кошельках обеспечивает безопасность активов