Индекс страха и жадности
Крайний страх
Детали ликвидации
-60,16 %
₽11,36B
Сезонный индекс альткоинов
31/100
Сезон Биткоина
Сезон альткоинов
Скользящая средняя RSI
42,05
Нейтральный
Перепроданность
Перекупленность
Распределение изменения цен
Рост 878
Падение 1 602
Аномальные рынки
Экосистема BNB Chain
+1,75 %


BACON+38,98 %
Meme
-2,37 %



雪球+259,69 %
Стейблкоин TRY
-2,96 %



FITFI+22,49 %
USD Stablecoin
+0,38 %



+65
TRX+2,54 %
Экосистема Fantom
+2,32 %


FEAR+12,54 %
Экосистема Polygon
+4,50 %
BYN+15,49 %
Экосистема Avalanche
-1,04 %


FITFI+22,49 %
Экосистема Harmony
+53,89 %



+60
ZRX+2,99 %
Экосистема Velas
-1,24 %


+13
USDC+0,05 %
Экосистема Moonriver
-0,87 %



+37
MULTI+2,40 %
Moonbeam Ecosystem
+2527,80 %

+41
USDC+0,05 %
Экосистема Optimism
-2,28 %



CRV+2,57 %
Экосистема Arbitrum
-0,70 %


PSI+12,25 %
Экосистема Gnosis Chain
-2,28 %

UNCX+9,88 %
Экосистема Metis
-0,61 %



+38
USDC+0,05 %
Экосистема Canto
-0,17 %



+16
USDC+0,05 %
Экосистема Cronos
-1,59 %


VNO+1,38 %
Подробнее
Имя | Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График за 24 часа | Объем за 24ч | Рыночная капитализация | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pokify | 0,0000030₽0,0002330 | -11,90 % | 0,0000030-11,90 % | ₽7,8 | ₽235,04K | ||
![]() SPFPBAC | 0,0000038₽0,0002949 | 0,00 % | 0,00000380,00 % | -- | ₽300,41K | ||
![]() DERPY | 0,000007₽0,000543 | +2,07 % | 0,000007+2,07 % | ₽2,52K | ₽612,02K | ||
![]() MOONLORD | 0,0000034₽0,0002638 | -6,30 % | 0,0000034-6,30 % | ₽91,57 | ₽267,98K | ||
![]() won | 0,0000045₽0,0003492 | +0,55 % | 0,0000045+0,55 % | ₽12,42 | ₽350,77K | ||
![]() GLINE | 0,0000044₽0,0003414 | -2,19 % | 0,0000044-2,19 % | ₽2,57K | ₽346,8K | ||
![]() CECE | 0,0000127₽0,0009855 | +24,12 % | 0,0000127+24,12 % | ₽39,83K | ₽986,16K | ||
![]() PLASMA | 0,0{8}9049₽0,000000702181 | 0,00 % | 0,0{8}90490,00 % | -- | ₽70,12K | ||
![]() Crystal | 0,0000064₽0,0004966 | -0,20 % | 0,0000064-0,20 % | ₽323,58 | ₽503,6K | ||
![]() ALTS | 0,0000051₽0,0003957 | 0,00 % | 0,00000510,00 % | -- | ₽399,04K | ||
![]() LINEA | 0,00536₽0,41592 | -2,26 % | 0,00536-2,26 % | ₽2B | ₽7,39B | ||
![]() VAT | 0,00001₽0,00078 | 0,00 % | 0,000010,00 % | ₽7,64K | ₽654,61K | ||
![]() U | 0,359899₽27,927299 | -99,98 % | 0,359899-99,98 % | ₽10,31K | ₽27,92B | ||
![]() ASTEROID | 0,0000154₽0,0011950 | -1,37 % | 0,0000154-1,37 % | ₽2K | ₽1,19M | ||
![]() Elsa | 0,0000046₽0,0003569 | +2,55 % | 0,0000046+2,55 % | ₽7,51K | ₽359,92K | ||
![]() SMOKEY | 0,0000083₽0,0006441 | 0,00 % | 0,00000830,00 % | -- | ₽428,51K | ||
![]() USEFUL | 0,0000035₽0,0002716 | -0,06 % | 0,0000035-0,06 % | ₽146,66 | ₽278,49K | ||
![]() DANGER | 0,0000069₽0,0005354 | -0,91 % | 0,0000069-0,91 % | ₽957,55 | ₽536,11K | ||
![]() RollSafe | 0,0000046₽0,0003569 | +0,16 % | 0,0000046+0,16 % | ₽18,62 | ₽363,57K | ||
![]() inanimate | 0,0000035₽0,0002716 | 0,00 % | 0,00000350,00 % | -- | ₽276,04K |



















