Индекс страха и жадности
Крайний страх
Детали ликвидации
-29,56 %
₽20,08B
Сезонный индекс альткоинов
31/100
Сезон Биткоина
Сезон альткоинов
Скользящая средняя RSI
42,22
Нейтральный
Перепроданность
Перекупленность
Распределение изменения цен
Рост 985
Падение 1 501
Экосистема BNB Chain
+1,75 %


BACON+38,98 %
Meme
-2,37 %



雪球+259,69 %
Стейблкоин TRY
-2,96 %



FITFI+22,49 %
USD Stablecoin
+0,38 %



+65
TRX+2,54 %
Экосистема Fantom
+2,32 %


FEAR+12,54 %
Экосистема Polygon
+4,50 %
BYN+15,49 %
Экосистема Avalanche
-1,04 %


FITFI+22,49 %
Экосистема Harmony
+53,89 %



+60
ZRX+2,99 %
Экосистема Velas
-1,24 %


+13
USDC+0,05 %
Экосистема Moonriver
-0,87 %



+37
MULTI+2,40 %
Moonbeam Ecosystem
+2527,80 %

+41
USDC+0,05 %
Экосистема Optimism
-2,28 %



CRV+2,57 %
Экосистема Arbitrum
-0,70 %


PSI+12,25 %
Экосистема Gnosis Chain
-2,28 %

UNCX+9,88 %
Экосистема Metis
-0,61 %



+38
USDC+0,05 %
Экосистема Canto
-0,17 %



+16
USDC+0,05 %
Экосистема Cronos
-1,59 %


VNO+1,38 %
Подробнее
Имя | Последняя цена | Время листинга | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График за 24 часа | Объем за 24ч | Рыночная капитализация | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SKR | 0,04936₽3,83022 | 2026/01/2201:22:35 | +278,73 % | 0,04936+278,73 % | ₽6,93B | ₽21,83B | ||
![]() FIGHT | 0,02296₽1,78164 | 2026/01/2201:05:04 | -6,68 % | 0,02296-6,68 % | ₽3,64B | ₽935,96M | ||
![]() SENT | 0,02480₽1,92440 | 2026/01/2201:11:26 | +23,19 % | 0,02480+23,19 % | ₽2,92B | ₽844,33M | ||
![]() 北极熊2026 | 0,013140₽1,019630 | 2026/01/1801:10:33 | -9,32 % | 0,013140-9,32 % | ₽2,63B | ₽1,01B | ||
![]() GWEI | 0,02082₽1,61558 | 2026/01/2101:06:41 | -26,10 % | 0,02082-26,10 % | ₽1,7B | ₽460,58M | ||
![]() memes | 0,009514₽0,738264 | 2026/01/2101:35:00 | +33,57 % | 0,009514+33,57 % | ₽1,54B | ₽738,26M | ||
![]() MEMEFUL | 0,000481₽0,037324 | 2026/01/2201:01:57 | -69,00 % | 0,000481-69,00 % | ₽1,1B | ₽37,32M | ||
![]() 1 | 0,003057₽0,237216 | 2026/01/1801:26:40 | -56,84 % | 0,003057-56,84 % | ₽1,01B | ₽237,23M | ||
![]() ACU | 0,1136₽8,8151 | 2026/01/2001:01:00 | -13,63 % | 0,1136-13,63 % | ₽998,51M | ₽236,67M | ||
![]() beepe | 0,000962₽0,074649 | 2026/01/2101:10:25 | +25,62 % | 0,000962+25,62 % | ₽838,92M | ₽74,68M | ||
![]() 空气币 | 0,001458₽0,113137 | 2026/01/1601:51:53 | -47,95 % | 0,001458-47,95 % | ₽722,2M | ₽113,17M | ||
![]() TROLL | 0,000067₽0,005199 | 2026/01/2101:49:07 | -76,81 % | 0,000067-76,81 % | ₽666,35M | ₽5,22M | ||
![]() 我是未来 | 0,009320₽0,723210 | 2026/01/1801:14:12 | +140,81 % | 0,009320+140,81 % | ₽605,35M | ₽723,28M | ||
![]() 一 | 0,007459₽0,578800 | 2026/01/1801:44:41 | +30,45 % | 0,007459+30,45 % | ₽543,45M | ₽578,84M | ||
![]() GSD | 0,004580₽0,355400 | 2026/01/1901:35:26 | +19,53 % | 0,004580+19,53 % | ₽496,36M | ₽355,39M | ||
![]() 梗王 | 0,0000668₽0,0051835 | 2026/01/2201:28:41 | -90,51 % | 0,0000668-90,51 % | ₽449,43M | ₽5,19M | ||
![]() PENGUIN | 0,0036489₽0,2831459 | 2026/01/2101:54:44 | +61,77 % | 0,0036489+61,77 % | ₽378,01M | ₽283,14M | ||
![]() KASH | 0,002160₽0,167610 | 2026/01/2201:30:57 | +529,41 % | 0,002160+529,41 % | ₽346,13M | ₽167,62M | ||
![]() 嫣然天使 | 0,001211₽0,093971 | 2026/01/2201:57:14 | -3,68 % | 0,001211-3,68 % | ₽344,83M | ₽93,98M | ||
![]() FED | 0,000732₽0,056801 | 2026/01/2101:52:13 | +90,34 % | 0,000732+90,34 % | ₽257M | ₽53,92M |



















