Индекс страха и жадности
Крайний страх
Детали ликвидации
-51,34 %
₽13,87B
Сезонный индекс альткоинов
31/100
Сезон Биткоина
Сезон альткоинов
Скользящая средняя RSI
42,92
Нейтральный
Перепроданность
Перекупленность
Распределение изменения цен
Рост 1 396
Падение 1 094
Экосистема BNB Chain
+1,75 %


BACON+38,98 %
Meme
-2,37 %



雪球+259,69 %
Стейблкоин TRY
-2,96 %



FITFI+22,49 %
USD Stablecoin
+0,38 %



+65
TRX+2,54 %
Экосистема Fantom
+2,32 %


FEAR+12,54 %
Экосистема Polygon
+4,50 %
BYN+15,49 %
Экосистема Avalanche
-1,04 %


FITFI+22,49 %
Экосистема Harmony
+53,89 %



+60
ZRX+2,99 %
Экосистема Velas
-1,24 %


+13
USDC+0,05 %
Экосистема Moonriver
-0,87 %



+37
MULTI+2,40 %
Moonbeam Ecosystem
+2527,80 %

+41
USDC+0,05 %
Экосистема Optimism
-2,28 %



CRV+2,57 %
Экосистема Arbitrum
-0,70 %


PSI+12,25 %
Экосистема Gnosis Chain
-2,28 %

UNCX+9,88 %
Экосистема Metis
-0,61 %



+38
USDC+0,05 %
Экосистема Canto
-0,17 %



+16
USDC+0,05 %
Экосистема Cronos
-1,59 %


VNO+1,38 %
Подробнее
Имя | Последняя цена | Рыночная капитализация | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График за 24 часа | Объем за 24ч | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LINK | 12,30₽954,50 | ₽675,99B | -2,15 % | 12,30-2,15 % | ₽562,27M | ||
![]() PEPE | 0,00000496₽0,00038488 | ₽159,26B | -4,26 % | 0,00000496-4,26 % | ₽133,85M | ||
![]() USD1 | 0,99914₽77,53087 | ₽142,08B | -0,01 % | 0,99914-0,01 % | ₽6,89B | ||
![]() ASTER | 0,6100₽47,3300 | ₽116,14B | -1,31 % | 0,6100-1,31 % | ₽901,73M | ||
![]() PUMP | 0,002490₽0,193220 | ₽114,03B | -7,62 % | 0,002490-7,62 % | ₽1,77B | ||
![]() RIVER | 57,0182₽4 424,4755 | ₽86,71B | +29,49 % | 57,0182+29,49 % | ₽673,11M | ||
![]() MYX | 5,50553₽427,21591 | ₽81,49B | -9,30 % | 5,50553-9,30 % | ₽176,38M | ||
![]() ARB | 0,1784₽13,8434 | ₽80,66B | -6,21 % | 0,1784-6,21 % | ₽497,79M | ||
![]() TRUMP | 4,8788₽378,5832 | ₽75,71B | -1,09 % | 4,8788-1,09 % | ₽4,04B | ||
![]() BONK | 0,00000906₽0,00070303 | ₽61,92B | -2,37 % | 0,00000906-2,37 % | ₽51,27M | ||
![]() PENGU | 0,00995₽0,77210 | ₽48,54B | -1,66 % | 0,00995-1,66 % | ₽355,65M | ||
![]() JUP | 0,1936₽15,0229 | ₽47,93B | -2,42 % | 0,1936-2,42 % | ₽148,39M | ||
![]() OP | 0,3085₽23,9389 | ₽46,54B | -2,01 % | 0,3085-2,01 % | ₽174,24M | ||
![]() 2Z | 0,1260₽9,7770 | ₽33,95B | -0,05 % | 0,1260-0,05 % | ₽127,46M | ||
![]() FLOKI | 0,00004389₽0,00340576 | ₽32,88B | -2,53 % | 0,00004389-2,53 % | ₽27,04M | ||
![]() VIRTUAL | 0,8363₽64,8949 | ₽32,34B | -4,98 % | 0,8363-4,98 % | ₽9,03M | ||
![]() AB | 0,004240₽0,329010 | ₽32,06B | -0,35 % | 0,004240-0,35 % | ₽61,48M | ||
![]() SPX | 0,4333₽33,6230 | ₽31,3B | -6,60 % | 0,4333-6,60 % | ₽73,98M | ||
![]() PIPPIN | 0,38696₽30,02717 | ₽30,02B | -0,05 % | 0,38696-0,05 % | ₽828,23M | ||
![]() M | 1,64471₽127,62555 | ₽29,39B | +0,58 % | 1,64471+0,58 % | ₽2,23M |



















