Индекс страха и жадности
Крайний страх
Детали ликвидации
-29,68 %
₽20,05B
Сезонный индекс альткоинов
31/100
Сезон Биткоина
Сезон альткоинов
Скользящая средняя RSI
42,13
Нейтральный
Перепроданность
Перекупленность
Распределение изменения цен
Рост 1 035
Падение 1 459
Экосистема BNB Chain
+1,75 %


BACON+38,98 %
Meme
-2,37 %



雪球+259,69 %
Стейблкоин TRY
-2,96 %



FITFI+22,49 %
USD Stablecoin
+0,38 %



+65
TRX+2,54 %
Экосистема Fantom
+2,32 %


FEAR+12,54 %
Экосистема Polygon
+4,50 %
BYN+15,49 %
Экосистема Avalanche
-1,04 %


FITFI+22,49 %
Экосистема Harmony
+53,89 %



+60
ZRX+2,99 %
Экосистема Velas
-1,24 %


+13
USDC+0,05 %
Экосистема Moonriver
-0,87 %



+37
MULTI+2,40 %
Moonbeam Ecosystem
+2527,80 %

+41
USDC+0,05 %
Экосистема Optimism
-2,28 %



CRV+2,57 %
Экосистема Arbitrum
-0,70 %


PSI+12,25 %
Экосистема Gnosis Chain
-2,28 %

UNCX+9,88 %
Экосистема Metis
-0,61 %



+38
USDC+0,05 %
Экосистема Canto
-0,17 %



+16
USDC+0,05 %
Экосистема Cronos
-1,59 %


VNO+1,38 %
Подробнее
Имя | Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График за 24 часа | Объем за 24ч | Рыночная капитализация | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USD1 | 0,99912₽77,52931 | +0,03 % | 0,99912+0,03 % | ₽7,51B | ₽142,14B | ||
![]() SKR | 0,04827₽3,74564 | +270,01 % | 0,04827+270,01 % | ₽6,94B | ₽21,35B | ||
![]() USDUC | 0,003428₽0,266005 | +10,09 % | 0,003428+10,09 % | ₽8,26M | ₽266,05M | ||
![]() memes | 0,009878₽0,766509 | +43,37 % | 0,009878+43,37 % | ₽1,62B | ₽766,54M | ||
![]() ASTER | 0,6118₽47,4742 | +2,92 % | 0,6118+2,92 % | ₽917,4M | ₽116,49B | ||
![]() VIRTUAL | 0,8155₽63,2808 | -4,98 % | 0,8155-4,98 % | ₽12,28M | ₽31,53B | ||
![]() beepe | 0,000946₽0,073407 | +19,06 % | 0,000946+19,06 % | ₽819,03M | ₽73,41M | ||
![]() 梗王 | 0,0000675₽0,0052378 | -90,42 % | 0,0000675-90,42 % | ₽449,48M | ₽5,24M | ||
![]() PUMP | 0,002495₽0,193606 | +2,61 % | 0,002495+2,61 % | ₽1,9B | ₽114,26B | ||
![]() TROLL | 0,000066₽0,005121 | -77,30 % | 0,000066-77,30 % | ₽666,38M | ₽5,14M | ||
![]() XNY | 0,004446₽0,344999 | +8,74 % | 0,004446+8,74 % | ₽319,65M | ₽862,63M | ||
![]() EGL1 | 0,03020₽2,34340 | +2,39 % | 0,03020+2,39 % | ₽2,79B | ₽2,25B | ||
![]() 我是未来 | 0,009262₽0,718709 | +139,94 % | 0,009262+139,94 % | ₽605,16M | ₽718,75M | ||
![]() RALPH | 0,0030906₽0,2398231 | -85,42 % | 0,0030906-85,42 % | ₽1,93B | ₽239,82M | ||
![]() 1 | 0,003233₽0,250873 | -54,54 % | 0,003233-54,54 % | ₽1,01B | ₽250,88M | ||
![]() BAS | 0,004109₽0,318849 | -7,30 % | 0,004109-7,30 % | ₽151,59M | ₽797,07M | ||
![]() Clippy | 0,0012435₽0,0964926 | -30,29 % | 0,0012435-30,29 % | ₽236,93M | ₽96,49M | ||
![]() COAI | 0,3906₽30,3096 | +0,11 % | 0,3906+0,11 % | ₽1,42B | ₽5,95B | ||
![]() 嫣然天使 | 0,001234₽0,095755 | -1,97 % | 0,001234-1,97 % | ₽343,73M | ₽95,75M | ||
![]() PENGUIN | 0,0038198₽0,2964073 | +76,90 % | 0,0038198+76,90 % | ₽378,14M | ₽296,4M |



















