Индекс страха и жадности
Крайний страх
Детали ликвидации
-51,20 %
₽13,91B
Сезонный индекс альткоинов
31/100
Сезон Биткоина
Сезон альткоинов
Скользящая средняя RSI
42,14
Нейтральный
Перепроданность
Перекупленность
Распределение изменения цен
Рост 1 379
Падение 1 105
Экосистема BNB Chain
+1,75 %


BACON+38,98 %
Meme
-2,37 %



雪球+259,69 %
Стейблкоин TRY
-2,96 %



FITFI+22,49 %
USD Stablecoin
+0,38 %



+65
TRX+2,54 %
Экосистема Fantom
+2,32 %


FEAR+12,54 %
Экосистема Polygon
+4,50 %
BYN+15,49 %
Экосистема Avalanche
-1,04 %


FITFI+22,49 %
Экосистема Harmony
+53,89 %



+60
ZRX+2,99 %
Экосистема Velas
-1,24 %


+13
USDC+0,05 %
Экосистема Moonriver
-0,87 %



+37
MULTI+2,40 %
Moonbeam Ecosystem
+2527,80 %

+41
USDC+0,05 %
Экосистема Optimism
-2,28 %



CRV+2,57 %
Экосистема Arbitrum
-0,70 %


PSI+12,25 %
Экосистема Gnosis Chain
-2,28 %

UNCX+9,88 %
Экосистема Metis
-0,61 %



+38
USDC+0,05 %
Экосистема Canto
-0,17 %



+16
USDC+0,05 %
Экосистема Cronos
-1,59 %


VNO+1,38 %
Подробнее
Имя | Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График за 24 часа | Объем за 24ч | Рыночная капитализация | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SENT | 0,03039₽2,35819 | +50,76 % | 0,03039+50,76 % | ₽3,41B | ₽1,02B | ||
![]() WhiteWhale | 0,0469413₽3,6425322 | +15,63 % | 0,0469413+15,63 % | ₽1,06B | ₽3,45B | ||
![]() RIVER | 56,6283₽4 394,2202 | +28,53 % | 56,6283+28,53 % | ₽673,75M | ₽86,12B | ||
![]() TROLL | 0,030844₽2,393420 | +33,58 % | 0,030844+33,58 % | ₽557,19M | ₽2,39B | ||
![]() GAIX | 0,09742₽7,55956 | -7,70 % | 0,09742-7,70 % | ₽2,92B | ₽1,24B | ||
![]() X1XHLOL | 0,0015180₽0,1177930 | +272,24 % | 0,0015180+272,24 % | ₽264,08M | ₽117,79M | ||
![]() USELESS | 0,071287₽5,531700 | -4,65 % | 0,071287-4,65 % | ₽330,2M | ₽5,53B | ||
![]() HANA | 0,02362₽1,83286 | +1,12 % | 0,02362+1,12 % | ₽2,39B | ₽439,96M | ||
![]() CHINESE SUPPORT OFFICIAL客服小刘 | 0,0000122₽0,0009467 | -96,87 % | 0,0000122-96,87 % | ₽96,98M | ₽950,24K | ||
![]() VELO | 0,00597₽0,46326 | -2,13 % | 0,00597-2,13 % | ₽31,37M | ₽8,14B | ||
![]() WOD | 0,02106₽1,63421 | -2,90 % | 0,02106-2,90 % | ₽14,58M | ₽651,02M | ||
![]() OWL | 0,08250₽6,40180 | -4,24 % | 0,08250-4,24 % | ₽12,48B | ₽2,07B | ||
![]() BONK | 0,00000905₽0,00070226 | -2,58 % | 0,00000905-2,58 % | ₽51,28M | ₽61,85B | ||
![]() 雪球 | 0,033869₽2,628153 | -13,10 % | 0,033869-13,10 % | ₽88,73M | ₽684,44M | ||
![]() ELSA | 0,1576₽12,2294 | +16,29 % | 0,1576+16,29 % | ₽104,72M | ₽2,8B | ||
![]() BASEGUY | 0,0000665₽0,0051602 | -23,37 % | 0,0000665-23,37 % | ₽65,64M | ₽5,16M | ||
![]() ARB | 0,1781₽13,8201 | -6,38 % | 0,1781-6,38 % | ₽496,8M | ₽80,53B | ||
![]() SURGE | 0,12711₽9,86343 | -7,20 % | 0,12711-7,20 % | ₽346,96M | ₽3,96B | ||
![]() GAS | 0,000578₽0,044851 | -43,53 % | 0,000578-43,53 % | ₽129,44M | ₽44,88M | ||
![]() GWEI | 0,02106₽1,63421 | -21,19 % | 0,02106-21,19 % | ₽1,27B | ₽465,48M |



















