Индекс страха и жадности
Крайний страх
Детали ликвидации
-51,20 %
₽13,91B
Сезонный индекс альткоинов
31/100
Сезон Биткоина
Сезон альткоинов
Скользящая средняя RSI
42,14
Нейтральный
Перепроданность
Перекупленность
Распределение изменения цен
Рост 1 379
Падение 1 107
Экосистема BNB Chain
+1,75 %


BACON+38,98 %
Meme
-2,37 %



雪球+259,69 %
Стейблкоин TRY
-2,96 %



FITFI+22,49 %
USD Stablecoin
+0,38 %



+65
TRX+2,54 %
Экосистема Fantom
+2,32 %


FEAR+12,54 %
Экосистема Polygon
+4,50 %
BYN+15,49 %
Экосистема Avalanche
-1,04 %


FITFI+22,49 %
Экосистема Harmony
+53,89 %



+60
ZRX+2,99 %
Экосистема Velas
-1,24 %


+13
USDC+0,05 %
Экосистема Moonriver
-0,87 %



+37
MULTI+2,40 %
Moonbeam Ecosystem
+2527,80 %

+41
USDC+0,05 %
Экосистема Optimism
-2,28 %



CRV+2,57 %
Экосистема Arbitrum
-0,70 %


PSI+12,25 %
Экосистема Gnosis Chain
-2,28 %

UNCX+9,88 %
Экосистема Metis
-0,61 %



+38
USDC+0,05 %
Экосистема Canto
-0,17 %



+16
USDC+0,05 %
Экосистема Cronos
-1,59 %


VNO+1,38 %
Подробнее
Имя | Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График за 24 часа | Объем за 24ч | Рыночная капитализация | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WIF | 0,3335₽25,8788 | -3,07 % | 0,3335-3,07 % | ₽74,17M | ₽25,84B | ||
![]() OPAL | 0,0000652₽0,0050594 | -79,99 % | 0,0000652-79,99 % | ₽30,57M | ₽5,06M | ||
![]() WOJAK | 0,012374₽0,960193 | -2,19 % | 0,012374-2,19 % | ₽108,45M | ₽960,14M | ||
![]() EDEL | 0,016464₽1,277567 | -3,72 % | 0,016464-3,72 % | ₽18,13M | ₽656,92M | ||
![]() GT | 9,96395₽773,17861 | +1,42 % | 9,96395+1,42 % | ₽12,86M | ₽131,85M | ||
![]() RAVE | 0,3067₽23,7992 | -4,30 % | 0,3067-4,30 % | ₽100,07M | ₽919,23M | ||
![]() PLANCK | 0,0092₽0,7139 | -2,91 % | 0,0092-2,91 % | ₽16,8M | ₽54,67M | ||
![]() 67 | 0,01356₽1,05222 | -10,73 % | 0,01356-10,73 % | ₽92,66M | ₽1,05B | ||
![]() BLUAI | 0,00629₽0,48809 | -5,55 % | 0,00629-5,55 % | ₽48,65M | ₽599,93M | ||
![]() DRB | 0,00019281₽0,01496159 | -5,86 % | 0,00019281-5,86 % | ₽46,94M | ₽1,49B | ||
![]() TIBBIR | 0,15330₽11,89570 | -3,49 % | 0,15330-3,49 % | ₽13,56M | ₽11,89B | ||
![]() WLFI | 0,1739₽13,4942 | +1,04 % | 0,1739+1,04 % | ₽19,39M | ₽11,06B | ||
![]() CYS | 0,4118₽31,9547 | -10,14 % | 0,4118-10,14 % | ₽407,46M | ₽5,13B | ||
![]() GUA | 0,14321₽11,11275 | +1,05 % | 0,14321+1,05 % | ₽1,02B | ₽500,09M | ||
![]() TIMI | 0,00383₽0,29720 | -16,36 % | 0,00383-16,36 % | ₽345,43M | ₽108,5M | ||
![]() TAG | 0,0003855₽0,0299139 | -0,95 % | 0,0003855-0,95 % | ₽25,1M | ₽3,25B | ||
![]() LUMEN | 0,0021348₽0,1656554 | +36,90 % | 0,0021348+36,90 % | ₽73,95M | ₽165,47M | ||
![]() 哈基米 | 0,0366719₽2,8456514 | +2,50 % | 0,0366719+2,50 % | ₽143,56M | ₽2,84B | ||
![]() COLLECT | 0,08572₽6,65167 | -6,36 % | 0,08572-6,36 % | ₽674,1M | ₽3,57B | ||
![]() FUN | 0,07716₽5,98743 | +11,70 % | 0,07716+11,70 % | ₽49,84M | ₽1,06B |



















