Индекс страха и жадности
Крайний страх
Детали ликвидации
-50,46 %
₽14,12B
Сезонный индекс альткоинов
31/100
Сезон Биткоина
Сезон альткоинов
Скользящая средняя RSI
42,95
Нейтральный
Перепроданность
Перекупленность
Распределение изменения цен
Рост 1 440
Падение 1 053
Экосистема BNB Chain
+1,75 %


BACON+38,98 %
Meme
-2,37 %



雪球+259,69 %
Стейблкоин TRY
-2,96 %



FITFI+22,49 %
USD Stablecoin
+0,38 %



+65
TRX+2,54 %
Экосистема Fantom
+2,32 %


FEAR+12,54 %
Экосистема Polygon
+4,50 %
BYN+15,49 %
Экосистема Avalanche
-1,04 %


FITFI+22,49 %
Экосистема Harmony
+53,89 %



+60
ZRX+2,99 %
Экосистема Velas
-1,24 %


+13
USDC+0,05 %
Экосистема Moonriver
-0,87 %



+37
MULTI+2,40 %
Moonbeam Ecosystem
+2527,80 %

+41
USDC+0,05 %
Экосистема Optimism
-2,28 %



CRV+2,57 %
Экосистема Arbitrum
-0,70 %


PSI+12,25 %
Экосистема Gnosis Chain
-2,28 %

UNCX+9,88 %
Экосистема Metis
-0,61 %



+38
USDC+0,05 %
Экосистема Canto
-0,17 %



+16
USDC+0,05 %
Экосистема Cronos
-1,59 %


VNO+1,38 %
Подробнее
Имя | Последняя цена | Время листинга | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График за 24 часа | Объем за 24ч | Рыночная капитализация | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FED | 0,000839₽0,065104 | 2026/01/2101:52:13 | -9,24 % | 0,000839-9,24 % | ₽256,42M | ₽61,75M | ||
![]() SKILLSTACK | 0,0002681₽0,0208039 | 2026/01/2201:15:50 | +189,79 % | 0,0002681+189,79 % | ₽197,46M | ₽20,8M | ||
![]() plushify | 0,000286₽0,022193 | 2026/01/2001:25:13 | +116,12 % | 0,000286+116,12 % | ₽193,19M | ₽22,21M | ||
![]() Clippy | 0,0012272₽0,0952278 | 2026/01/2001:43:46 | -35,53 % | 0,0012272-35,53 % | ₽173,87M | ₽95,23M | ||
![]() GRASP | 0,0006459₽0,0501203 | 2026/01/2201:25:41 | -30,23 % | 0,0006459-30,23 % | ₽105,17M | ₽50,12M | ||
![]() ELSA | 0,1557₽12,0819 | 2026/01/2001:02:13 | +15,14 % | 0,1557+15,14 % | ₽104,65M | ₽2,76B | ||
![]() TIME | 0,0002447₽0,0189881 | 2026/01/2201:47:30 | +24,83 % | 0,0002447+24,83 % | ₽102,22M | ₽18,99M | ||
![]() 2016 | 0,001370₽0,106310 | 2026/01/1601:15:28 | -42,24 % | 0,001370-42,24 % | ₽97,93M | ₽106,3M | ||
![]() Memes | 0,0001550₽0,0120280 | 2026/01/2101:54:57 | -52,36 % | 0,0001550-52,36 % | ₽97,84M | ₽12,02M | ||
![]() CHINESE SUPPORT OFFICIAL客服小刘 | 0,0000122₽0,0009467 | 2026/01/2201:53:37 | -96,87 % | 0,0000122-96,87 % | ₽96,98M | ₽950,24K | ||
![]() ELIZA TOWN | 0,0006763₽0,0524793 | 2026/01/1801:28:54 | -41,61 % | 0,0006763-41,61 % | ₽87,37M | ₽51,95M | ||
![]() RyanAir | 0,0003095₽0,0240165 | 2026/01/2001:43:56 | -43,70 % | 0,0003095-43,70 % | ₽65,89M | ₽24,01M | ||
![]() 格林 | 0,0008749₽0,0678901 | 2026/01/2101:16:44 | -2,13 % | 0,0008749-2,13 % | ₽65,79M | ₽67,89M | ||
![]() SNP500 | 0,0006553₽0,0508497 | 2026/01/1901:34:08 | +136,55 % | 0,0006553+136,55 % | ₽63,88M | ₽50,85M | ||
![]() NOCODE | 0,0003285₽0,0254908 | 2026/01/1801:23:15 | -7,79 % | 0,0003285-7,79 % | ₽61,13M | ₽25,49M | ||
![]() GRU | 0,0005624₽0,0436409 | 2026/01/1601:34:21 | -37,90 % | 0,0005624-37,90 % | ₽40,71M | ₽43,64M | ||
![]() brainrot | 0,0009225₽0,0715838 | 2026/01/1901:32:43 | -18,29 % | 0,0009225-18,29 % | ₽39,13M | ₽71,58M | ||
![]() GOLEM | 0,0005265₽0,0408551 | 2026/01/1901:05:23 | -38,80 % | 0,0005265-38,80 % | ₽37,54M | ₽40,85M | ||
![]() LEON | 0,000285₽0,022115 | 2026/01/1601:02:53 | -42,45 % | 0,000285-42,45 % | ₽35,98M | ₽22,19M | ||
![]() 选择大于努力 | 0,0000933₽0,0072399 | 2026/01/1901:25:03 | -48,92 % | 0,0000933-48,92 % | ₽34,65M | ₽7,24M |



















