On-Chain Volume
-%0,33$11,69B
Name | Market Cap / Last Price | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | Chart | Liquidity | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 草根文化 0x49....4444 | $308,78K0,0003087 | -%0,05 | 0,0003087-%0,05 | $97,98K | $185,47K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | $1,36M0,03494 | -%0,01 | 0,03494-%0,01 | $121,35K | $321,16K | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | $3,97M0,07127 | %0,00 | 0,07127%0,00 | $972,02K | $78,38K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | $1,99M0,001996 | %0,00 | 0,001996%0,00 | $1,72M | $220,89M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | $162,10M47,96 | %0,00 | 47,96%0,00 | $16,59M | $51,46M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | $732,62K0,0009157 | +%0,02 | 0,0009157+%0,02 | $11,47K | $50,09K | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | $194,05K0,0001940 | -%0,06 | 0,0001940-%0,06 | $102,46K | $16,94K | ||
![]() REKT 0x20....d10c | $3,77M0,00000033194 | +%0,01 | 0,00000033194+%0,01 | $154,51K | $16,99K | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | $1,03M0,001037 | +%2,22 | 0,001037+%2,22 | $153,18K | $2,31M | ||
![]() GAIN 0xac....2e13 | $46,19K0,0000087189 | -%0,01 | 0,0000087189-%0,01 | $239,61 | $6,29 | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | $57,74K0,00005774 | +%0,02 | 0,00005774+%0,02 | $50,35K | $1,28K | ||
![]() Bin 0x58....7777 | $905,82K0,0009058 | %0,00 | 0,0009058%0,00 | $318,59K | $433,58 | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | $236,21M0,02362 | +%0,01 | 0,02362+%0,01 | $39,91K | $14,9K | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | $3,60M0,003609 | +%0,03 | 0,003609+%0,03 | $504,26K | $101,97K | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | $9,85M0,003941 | -%0,03 | 0,003941-%0,03 | $918,38K | $1,26M | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | $2,88K0,00000028840 | -%0,14 | 0,00000028840-%0,14 | $221,87 | $39,08 | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | $742,74K0,00002475 | -%0,19 | 0,00002475-%0,19 | $21,98K | $143,25K | ||
![]() F 0xc9....d3bb | $972,97K0,005162 | +%0,11 | 0,005162+%0,11 | $20,49 | $5,78 | ||
![]() 改变人生 0x76....4444 | $59,18K0,00005918 | +%0,13 | 0,00005918+%0,13 | $42,02K | $9,2K | ||
![]() BEO 0x1f....4444 | $14,85K0,00001485 | %0,00 | 0,00001485%0,00 | $17,83K | $182,98 |



























