On-Chain Volume
-%0,25$10,95B
Name | Market Cap / Last Price | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | Chart | Liquidity | Holders | Txns | Vol | Holding Analysis | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | $45,10K0,00004510 | +%90,14 | 0,00004510+%90,14 | $19,53K | 361 | 250 | $12,81K | %0 %0 %0 | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | $112,57K0,0001125 | +%5,69 | 0,0001125+%5,69 | $30,64K | 26 | 27 | $1,17K | %0 %0 %0 | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | $3,45K0,000003453 | -%7,10 | 0,000003453-%7,10 | $5,43K | 10 | 12 | $191,18 | %0 %0 %0 | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | $3,29K0,000003290 | -%2,56 | 0,000003290-%2,56 | $5,27K | 207 | 4 | $81,1 | %0 %0 %0 | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | $4,05K0,000004050 | -%3,11 | 0,000004050-%3,11 | $5,82K | 19 | 12 | $1,29K | %0 %0 %0 | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | $396,39K0,0003963 | -%7,52 | 0,0003963-%7,52 | $57,98K | 1,48K | 279 | $18,02K | %0 %0 %0 | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | $8,64K0,000008647 | -%40,51 | 0,000008647-%40,51 | $8,47K | 2 | 6 | $1,44K | %0 %0 %0 | ||
![]() p小将 0xeb....436c | $2,82K0,000002825 | +%14,59 | 0,000002825+%14,59 | $4,84K | 55 | 16 | $508,53 | %0 %0 %0 | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | $26,99K0,00002699 | +%3,37 | 0,00002699+%3,37 | $15,01K | 8 | 81 | $2,44K | %0 %0 %0 | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | $58,50K0,00005850 | -%6,26 | 0,00005850-%6,26 | $22,85K | 49 | 106 | $7,03K | %0 %0 %0 | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | $2,44K0,000002441 | -%1,34 | 0,000002441-%1,34 | $4,5K | 4 | 1 | $16,85 | %0 %0 %0 | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | $5,73K0,000005738 | -%2,16 | 0,000005738-%2,16 | $6,9K | 2,06K | 6 | $168,31 | %0 %0 %0 | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | $15,45K0,00001545 | -%17,67 | 0,00001545-%17,67 | $11,48K | 275 | 10 | $578,1 | %0 %0 %0 | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | $23,38K0,00002338 | +%3,79 | 0,00002338+%3,79 | $14,03K | 2,00K | 12 | $190,35 | %0 %0 %0 | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | $128,42K0,0001284 | -%2,71 | 0,0001284-%2,71 | $43,55K | 124 | 10 | $160,78 | %0 %0 %0 | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | $3,41K0,000003418 | -%3,92 | 0,000003418-%3,92 | $5,47K | 5,37K | 2 | $129,42 | %0 %0 %0 | ||
![]() GK 0x27....8f4e | $2,67K0,000002673 | -%6,00 | 0,000002673-%6,00 | $4,76K | 53 | 2 | $12,27 | %0 %0 %0 | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | $191,23K0,0001912 | -%3,81 | 0,0001912-%3,81 | $48,94K | 172 | 32 | $1,93K | %0 %0 %0 | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | $3,13K0,000003135 | -%1,98 | 0,000003135-%1,98 | $5,18K | 16 | 1 | $9,9 | %0 %0 %0 | ||
![]() GN 0x28....9332 | $17,50K0,00001750 | -%7,20 | 0,00001750-%7,20 | $12,19K | 2,71K | 6 | $278,62 | %0 %0 %0 |



























