鏈上交易量
-0.25%$3466.17億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 走勢圖 | 流動性 | 成交額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OWL 0x51....4b57 | $8.49億0.08263 | -5.20% | 0.08263-5.20% | $3537.64萬 | $49.74億 | ||
![]() FIGHT 0xb2....f3ab | $3.95億0.02369 | -3.23% | 0.02369-3.23% | $4992萬 | $30.65億 | ||
![]() MGO 0x5e....8eb1 | $1.25億0.02760 | +4.12% | 0.02760+4.12% | $2000.48萬 | $30.15億 | ||
![]() SKR SKRb....ZhW3 | $78.47億0.04349 | +187.76% | 0.04349+187.76% | $3591.27萬 | $29.23億 | ||
![]() USD1 0x8d....8b0d | $579.69億0.99939 | -0.09% | 0.99939-0.09% | $4.01億 | $27.37億 | ||
![]() BIG DON 0x71....4444 | $4.65億0.01469 | -16.03% | 0.01469-16.03% | $1212.63萬 | $18.84億 | ||
![]() SENT 0x31....80a2 | $4.27億0.03089 | +53.18% | 0.03089+53.18% | $4243.97萬 | $14.26億 | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | $309.72億4.8927 | -0.98% | 4.8927-0.98% | $27.52億 | $14.33億 | ||
![]() EGL1 0xf4....4444 | $9.31億0.03057 | +2.45% | 0.03057+2.45% | $3518.07萬 | $11.94億 | ||
![]() GAIX 0xc1....1dbb | $5.06億0.09738 | -8.53% | 0.09738-8.53% | $3706.4萬 | $11.61億 | ||
![]() 北极熊2026 0x9f....4444 | $3.95億0.012494 | -10.11% | 0.012494-10.11% | $1106.31萬 | $11.51億 | ||
![]() BTG 0x4c....374e | $3.88億6.4661 | +3.54% | 6.4661+3.54% | $6018.33萬 | $10.47億 | ||
![]() HANA 0x62....8353 | $1.83億0.02411 | +8.49% | 0.02411+8.49% | $3512.14萬 | $9.67億 | ||
![]() memes 0xf7....4444 | $3.26億0.010305 | +21.37% | 0.010305+21.37% | $1477.65萬 | $8.2億 | ||
![]() quq 0x4f....03bf | $6325.04萬0.0019983 | -9.17% | 0.0019983-9.17% | $7594.62萬 | $74.3億 | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | $51.33億47.98 | -0.02% | 47.98-0.02% | $5.6億 | $16.84億 | ||
![]() RALPH CxWP....BAGS | $8364.57萬0.0026427 | -92.15% | 0.0026427-92.15% | $1592.04萬 | $7.77億 | ||
![]() 我踏马来了 0xc5....4444 | $9.65億0.0305167 | +11.82% | 0.0305167+11.82% | $5363.09萬 | $7.64億 | ||
![]() ON 0x0e....1d48 | $3.43億0.1084 | +0.83% | 0.1084+0.83% | $2010.96萬 | $7.14億 | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | $471.13億0.002522 | -7.46% | 0.002522-7.46% | $4.98億 | $6.58億 |























