鏈上交易量
-0.25%$3466.17億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 24h 走勢圖 | 流動性 | 持有地址數 | 24h 交易筆數 | 24h 成交額 | 持倉分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OWL 0x51....4b57 | $8.61億0.08245 | +3.01% | 0.08245+3.01% | $3468.1萬 | 8.29萬 | 7.98萬 | $53.28億 | 15.36% 0% 0% | ||
![]() MGO 0x5e....8eb1 | $13.30億0.02643 | +0.96% | 0.02643+0.96% | $1939.68萬 | 2.93萬 | 3.05萬 | $30.02億 | 1.05% 0% 0% | ||
![]() SKR SKRb....ZhW3 | $86.77億0.04810 | +269.41% | 0.04810+269.41% | $5289萬 | 2.86萬 | 38.51萬 | $28.36億 | 50.08% 0% 0% | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | $308.39億4.8717 | +0.34% | 4.8717+0.34% | $27.15億 | 64.79萬 | 1.48萬 | $19.22億 | 92.92% 0% 0% | ||
![]() FIGHT 0xb2....f3ab | $14.92億0.02300 | -6.11% | 0.02300-6.11% | $4871.6萬 | 2,226 | 11.51萬 | $15.09億 | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIX 0xc1....1dbb | $5.05億0.09731 | -8.54% | 0.09731-8.54% | $3640.98萬 | 3.90萬 | 2.89萬 | $13.31億 | 96.88% 0% 0% | ||
![]() EGL1 0xf4....4444 | $9.20億0.03021 | +2.40% | 0.03021+2.40% | $3448.04萬 | 5.51萬 | 1.08萬 | $11.38億 | 12.34% 0% 0% | ||
![]() RLUSD 0x82....17ed | $443.71億1.0010 | +0.03% | 1.0010+0.03% | $30.39億 | 6,893 | 149 | $10.49億 | 85.01% 0% 0% | ||
![]() BTG 0x4c....374e | $3.88億6.4628 | +3.85% | 6.4628+3.85% | $6271.11萬 | 5.43萬 | 6.00萬 | $10.25億 | 97.76% 0% 0% | ||
![]() HANA 0x62....8353 | $1.73億0.02289 | -1.06% | 0.02289-1.06% | $3403.92萬 | 6,660 | 12.18萬 | $10.05億 | 89.69% 0% 0% | ||
![]() ON 0x0e....1d48 | $4.94億0.1082 | +2.70% | 0.1082+2.70% | $2049.4萬 | 1,355 | 9.02萬 | $9.07億 | 9.63% 0% 0% | ||
![]() COM 0xea....e2c2 | $4.47億0.01413 | -2.25% | 0.01413-2.25% | $2048.13萬 | 2.29萬 | 8,860 | $8.65億 | 94.21% 0% 0% | ||
![]() 我踏马来了 0xc5....4444 | $9.31億0.02942 | +11.26% | 0.02942+11.26% | $5254.09萬 | 1.56萬 | 7.36萬 | $8.49億 | 58.66% 0% 0% | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | $465.21億0.0024912 | +2.41% | 0.0024912+2.41% | $4.94億 | 11.64萬 | 12.35萬 | $7.7億 | 70.86% 0% 0% | ||
![]() quq 0x4f....03bf | $6325.04萬0.0019983 | -9.10% | 0.0019983-9.10% | $7637.95萬 | 4.95萬 | 5.92萬 | $75.08億 | 74.61% 0% 0% | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | $51.33億47.984 | 0.00% | 47.9840.00% | $5.62億 | 7.34萬 | 3.01萬 | $17.52億 | 95.89% 0% 0% | ||
![]() GWEI 0x30....7d49 | $11.40億0.02058 | -26.98% | 0.02058-26.98% | $5368.27萬 | 1,100 | 6.72萬 | $6.78億 | 2.79% 0% 0% | ||
![]() COAI 0x0a....6ea5 | $24.25億0.3900 | -0.28% | 0.3900-0.28% | $7946萬 | 4.33萬 | 6.68萬 | $5.83億 | 93.29% 0% 0% | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | $21.75億0.4527 | -0.34% | 0.4527-0.34% | $5817.57萬 | 5.53萬 | 1.78萬 | $5.72億 | 97.08% 0% 0% | ||
![]() BLUR 0x52....8b44 | $27.22億0.03184 | +1.21% | 0.03184+1.21% | $99.07萬 | 5.28萬 | 25 | $4.96億 | 80.41% 0% 0% |



























