行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1PHTR | 24h 最高價 | | |
2DERI | 五分鐘漲幅 | | |
3TOK | 五分鐘跌幅 | | |
4TOK | 24h 最低價 | | |
5TROLL | 24h 最高價 | | |
6AIA | 五分鐘漲幅 | | |
7KINGSHIB | 24h 最低價 | | |
81 | 五分鐘漲幅 | | |
9WATER | 五分鐘漲幅 | | |
10KINT | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 9.86$312.08 | +0.30% | 9.86+0.30% | |
| 0.01018$0.32221 | -6.60% | 0.01018-6.60% | |
| 0.18406$5.82578 | +1.27% | 0.18406+1.27% | |
| 884.2$27,986.3 | +0.02% | 884.2+0.02% | |
| 127.64$4,040.00 | -0.71% | 127.64-0.71% | |
| 0.02437$0.77135 | +3.70% | 0.02437+3.70% | |
| 2,937.47$92,975.33 | -0.57% | 2,937.47-0.57% | |
| 0.048054$1.520981 | +259.55% | 0.048054+259.55% | |
| 0.20781$6.57750 | -6.48% | 0.20781-6.48% | |
| 88,927.9$2,814,701.4 | -0.46% | 88,927.9-0.46% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.00056000$0.01772000 | +297.16% | 0.00056000+297.16% | |
| 0.048054$1.520981 | +259.55% | 0.048054+259.55% | |
| 0.003124$0.098879 | +75.30% | 0.003124+75.30% | |
| 0.04000$1.27000 | +65.97% | 0.04000+65.97% | |
| 0.0008281$0.0262106 | +58.03% | 0.0008281+58.03% | |
| 0.00015149$0.00479489 | +52.09% | 0.00015149+52.09% | |
| 0.0002800$0.0088600 | +49.41% | 0.0002800+49.41% | |
| 0.02834$0.89700 | +41.98% | 0.02834+41.98% | |
| 0.02651$0.83908 | +40.11% | 0.02651+40.11% | |
| 0.003762$0.119073 | +39.59% | 0.003762+39.59% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.003420$0.108250 | -54.99% | 0.003420-54.99% | |
| 0.00810$0.25640 | -51.61% | 0.00810-51.61% | |
| 0.0009592$0.0303601 | -50.81% | 0.0009592-50.81% | |
| 0.0012827$0.0405994 | -45.41% | 0.0012827-45.41% | |
| 0.00003039$0.00096189 | -45.14% | 0.00003039-45.14% | |
| 0.00001298$0.00041084 | -42.91% | 0.00001298-42.91% | |
| 0.00094000$0.02975000 | -42.15% | 0.00094000-42.15% | |
| 0.00006684$0.00211559 | -38.58% | 0.00006684-38.58% | |
| 0.001039$0.032886 | -36.64% | 0.001039-36.64% | |
| 0.003050$0.096540 | -31.42% | 0.003050-31.42% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/01/2101:00:00 | 0.047751+268.16% | |
| 2026/01/1501:00:00 | 0.03272+6.16% | |
| 2026/01/2001:00:00 | 0.11122-16.58% | |
| 2026/01/2201:00:00 | 0.02459+4.63% | |
| 2026/01/2201:00:00 | 0.01040-4.58% | |
| 2026/01/1501:00:00 | 0.07987+18.92% | |
| 2026/01/2101:00:00 | 0.02106-22.25% | |
| 2026/01/2101:30:00 | 0.003096-60.19% | |
| 2026/01/1501:00:00 | 0.08264-8.21% | |
| 2026/01/1001:00:00 | 0.001896-7.82% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $56.33兆 | 88,927.9-0.46% | |
| $11.24兆 | 2,937.47-0.57% | |
| $3.82兆 | 884.2+0.02% | |
| $3.68兆 | 1.915-0.82% | |
| $2.33兆 | 1.00070.00% | |
| $2.29兆 | 127.64-0.71% | |
| $9006.7億 | 0.30030+0.64% | |
| $8662.13億 | 2,940.0-0.45% | |
| $6646.24億 | 0.12469+0.32% | |
| $4200.71億 | 0.3609+1.26% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $384.81億 | 88,927.9-0.46% | |
| $191.44億 | 2,937.47-0.57% | |
| $57.22億 | 1.915-0.82% | |
| $30.66億 | 127.64-0.71% | |
| $12.43億 | 0.048054+259.55% | |
| $7.88億 | 0.12469+0.32% | |
| $7.71億 | 0.9997-0.03% | |
| $6.31億 | 1.00070.00% | |
| $5.91億 | 0.029402+5.76% | |
| $4.38億 | 21.222-0.51% | |