行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1DYP | 五分鐘跌幅 | | |
2LKI | 五分鐘漲幅 | | |
3ABTON | 24h 最低價 | | |
4BPT | 五分鐘跌幅 | | |
5BLADE | 24h 最低價 | | |
6KINT | 五分鐘漲幅 | | |
7BALL | 五分鐘跌幅 | | |
8QI | 五分鐘漲幅 | | |
9NOOT | 五分鐘跌幅 | | |
10MPT | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 2,941.7$93,109.2 | +0.51% | 2,941.7+0.51% | |
| 884.3$27,989.4 | +1.28% | 884.3+1.28% | |
| 89,317.27$2,827,025.57 | +1.05% | 89,317.27+1.05% | |
| 127.68$4,041.26 | +0.03% | 127.68+0.03% | |
| 1.9222$60.8405 | +0.89% | 1.9222+0.89% | |
| 0.12432$3.93491 | +0.65% | 0.12432+0.65% | |
| 68.0772$2,154.7455 | +0.80% | 68.0772+0.80% | |
| 0.3599$11.3914 | +1.78% | 0.3599+1.78% | |
| 0.000007848$0.000248401 | +0.56% | 0.000007848+0.56% | |
| 1.313$41.558 | -0.75% | 1.313-0.75% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 2.113$66.880 | +5.01% | 2.113+5.01% | |
| 0.06370$2.01620 | +3.47% | 0.06370+3.47% | |
| 598.5$18,943.4 | +3.31% | 598.5+3.31% | |
| 0.03174$1.00462 | +3.21% | 0.03174+3.21% | |
| 0.3170$10.0340 | +2.98% | 0.3170+2.98% | |
| 2.018$63.873 | +1.97% | 2.018+1.97% | |
| 0.1072$3.3930 | +1.80% | 0.1072+1.80% | |
| 0.3599$11.3914 | +1.78% | 0.3599+1.78% | |
| 0.3076$9.7360 | +1.71% | 0.3076+1.71% | |
| 1.557$49.281 | +1.63% | 1.557+1.63% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.07679$2.43052 | -7.07% | 0.07679-7.07% | |
| 0.05165$1.63480 | -3.83% | 0.05165-3.83% | |
| 0.01142$0.36146 | -3.22% | 0.01142-3.22% | |
| 0.1779$5.6308 | -2.89% | 0.1779-2.89% | |
| 0.07670$2.42770 | -2.31% | 0.07670-2.31% | |
| 0.008408$0.266126 | -1.49% | 0.008408-1.49% | |
| 0.3309$10.4735 | -1.48% | 0.3309-1.48% | |
| 0.5883$18.6206 | -1.47% | 0.5883-1.47% | |
| 0.004595$0.145439 | -1.14% | 0.004595-1.14% | |
| 4.058$128.442 | -1.12% | 4.058-1.12% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $56.56兆 | 89,317.27+1.05% | |
| $11.24兆 | 2,941.7+0.51% | |
| $3.81兆 | 884.3+1.28% | |
| $3.69兆 | 1.9222+0.89% | |
| $2.28兆 | 127.68+0.03% | |
| $9088.22億 | 0.3028660+1.61% | |
| $6625.46億 | 0.12432+0.65% | |
| $4190.24億 | 0.3599+1.78% | |
| $3786.54億 | 598.5+3.31% | |
| $2743.5億 | 12.221+0.74% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $5.21億 | 89,317.27+1.05% | |
| $2.67億 | 2,941.7+0.51% | |
| $1.08億 | 127.68+0.03% | |
| $1.04億 | 1.9222+0.89% | |
| $5645.71萬 | 1.4977+1.48% | |
| $3103.73萬 | 0.12432+0.65% | |
| $2664.48萬 | 12.221+0.74% | |
| $2136.9萬 | 0.3599+1.78% | |
| $1176.72萬 | 884.3+1.28% | |
| $916.79萬 | 3.623+0.47% | |