恐慌 & 貪婪指數
極度恐慌
爆倉數據
-31.93%
$79.17億
山寨幣季節指數
31/100
比特幣季
山寨季
RSI 平均線
41.67
中性區間
超賣
超買
漲跌分布
上漲 1,180
下跌 1,304
BNB 鏈生態系統
+1.75%


BACON+38.98%
Meme
-2.37%



雪球+259.69%
TRY 穩定幣
-2.96%



FITFI+22.49%
USD Stablecoin
+0.38%



+65
TRX+2.54%
Fantom 生態系統
+2.32%


FEAR+12.54%
Polygon 生態系統
+4.50%
BYN+15.49%
Avalanche 生態系統
-1.04%


FITFI+22.49%
Harmony 生態系統
+53.89%



+60
ZRX+2.99%
Velas 生態系統
-1.24%


+13
USDC+0.05%
Moonriver 生態系統
-0.87%



+37
MULTI+2.40%
Moonbeam Ecosystem
+2527.80%

+41
USDC+0.05%
Optimism 生態系統
-2.28%



CRV+2.57%
Arbitrum 生態系統
-0.70%


PSI+12.25%
Gnosis 鏈生態系統
-2.28%

UNCX+9.88%
Metis 生態系統
-0.61%



+38
USDC+0.05%
Canto 生態系統
-0.17%



+16
USDC+0.05%
Cronos 生態系統
-1.59%


VNO+1.38%
更多
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 24h 走勢圖 | 24h 成交額 | 市值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KASH | 0.002148$0.067987 | +524.46% | 0.002148+524.46% | $1.41億 | $6801.61萬 | ||
![]() X1XHLOL | 0.0020307$0.0642747 | +450.89% | 0.0020307+450.89% | $1.01億 | $6427.38萬 | ||
![]() HUGGI | 0.0003164$0.0100145 | +275.79% | 0.0003164+275.79% | $1348.09萬 | $1001.64萬 | ||
![]() SKR | 0.04821$1.52592 | +271.65% | 0.04821+271.65% | $28.36億 | $86.98億 | ||
![]() $YETI | 0.0002164$0.0068494 | +195.64% | 0.0002164+195.64% | $0.32 | $610.08萬 | ||
![]() AGNT | 0.0001603$0.0050737 | +178.58% | 0.0001603+178.58% | $375.6萬 | $507.48萬 | ||
![]() 唢呐 | 0.000023$0.000728 | +158.14% | 0.000023+158.14% | $58.5萬 | $75.08萬 | ||
![]() 1BAG | 0.0000166$0.0005254 | +151.26% | 0.0000166+151.26% | $39.37萬 | $52.56萬 | ||
![]() SKILLSTACK | 0.0002325$0.0073590 | +151.24% | 0.0002325+151.24% | $7822.28萬 | $735.9萬 | ||
![]() LASTCOIN | 0.0000117$0.0003703 | +146.20% | 0.0000117+146.20% | $1.86萬 | $37.12萬 | ||
![]() 我是未来 | 0.009363$0.296353 | +142.55% | 0.009363+142.55% | $2.46億 | $2.96億 | ||
![]() SOLBISCUIT | 0.0005815$0.0184053 | +134.14% | 0.0005815+134.14% | $2125.27萬 | $1840.56萬 | ||
![]() SHIRLEY | 0.0000250$0.0007910 | +121.29% | 0.0000250+121.29% | $39.05萬 | $79.15萬 | ||
![]() HORSE | 0.0001346$0.0042603 | +114.45% | 0.0001346+114.45% | $408.57萬 | $426.28萬 | ||
![]() ORA | 0.000089$0.002817 | +109.94% | 0.000089+109.94% | $38.93 | $196.13萬 | ||
![]() 索拉拉人生 | 0.0000338$0.0010698 | +109.19% | 0.0000338+109.19% | $224.25萬 | $107.07萬 | ||
![]() NOCODE | 0.0001799$0.0056941 | +107.20% | 0.0001799+107.20% | $2446.82萬 | $569.66萬 | ||
![]() 以和为贵 | 0.000127$0.004020 | +88.30% | 0.000127+88.30% | $638.47萬 | $402.56萬 | ||
![]() 索拉拉 | 0.0028057$0.0888046 | +86.96% | 0.0028057+86.96% | $5936.73萬 | $8767.73萬 | ||
![]() PENGUIN | 0.0036976$0.1170346 | +69.28% | 0.0036976+69.28% | $1.54億 | $1.17億 |



















