恐慌 & 貪婪指數
極度恐慌
爆倉數據
-61.04%
$45.31億
山寨幣季節指數
30/100
比特幣季
山寨季
RSI 平均線
42.97
中性區間
超賣
超買
漲跌分布
上漲 915
下跌 1,579
BNB 鏈生態系統
+1.75%


BACON+38.98%
Meme
-2.37%



雪球+259.69%
TRY 穩定幣
-2.96%



FITFI+22.49%
USD Stablecoin
+0.38%



+65
TRX+2.54%
Fantom 生態系統
+2.32%


FEAR+12.54%
Polygon 生態系統
+4.50%
BYN+15.49%
Avalanche 生態系統
-1.04%


FITFI+22.49%
Harmony 生態系統
+53.89%



+60
ZRX+2.99%
Velas 生態系統
-1.24%


+13
USDC+0.05%
Moonriver 生態系統
-0.87%



+37
MULTI+2.40%
Moonbeam Ecosystem
+2527.80%

+41
USDC+0.05%
Optimism 生態系統
-2.28%



CRV+2.57%
Arbitrum 生態系統
-0.70%


PSI+12.25%
Gnosis 鏈生態系統
-2.28%

UNCX+9.88%
Metis 生態系統
-0.61%



+38
USDC+0.05%
Canto 生態系統
-0.17%



+16
USDC+0.05%
Cronos 生態系統
-1.59%


VNO+1.38%
更多
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 24h 走勢圖 | 24h 成交額 | 市值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() U | 0.359899$11.391343 | -99.98% | 0.359899-99.98% | $4,209.02 | $113.91億 | ||
![]() COA | 0.00296$0.09369 | -99.85% | 0.00296-99.85% | $28.17萬 | $3419.73萬 | ||
![]() CHINESE SUPPORT OFFICIAL客服小刘 | 0.0000128$0.0004051 | -96.71% | 0.0000128-96.71% | $3957.92萬 | $40.79萬 | ||
![]() TROLL | 0.000068$0.002152 | -95.41% | 0.000068-95.41% | $2.25億 | $216.32萬 | ||
![]() 梗王 | 0.0000665$0.0021048 | -90.57% | 0.0000665-90.57% | $1.84億 | $210.52萬 | ||
![]() RALPH | 0.0029999$0.0949513 | -89.91% | 0.0029999-89.91% | $7.71億 | $9494.98萬 | ||
![]() MET | 0.1046$3.3107 | -86.74% | 0.1046-86.74% | $2.06萬 | $33.11億 | ||
![]() MEMEFUL | 0.000280$0.008860 | -83.34% | 0.000280-83.34% | $5.01億 | $887.21萬 | ||
![]() OPAL | 0.0000591$0.0018706 | -74.87% | 0.0000591-74.87% | $1135.25萬 | $187.08萬 | ||
![]() CONFER | 0.0000156$0.0004938 | -72.93% | 0.0000156-72.93% | $354.07萬 | $49.38萬 | ||
![]() KMIKEYM | 0.0000196$0.0006204 | -65.34% | 0.0000196-65.34% | $145.44萬 | $62.24萬 | ||
![]() BLEEBZORX | 0.0000126$0.0003988 | -63.07% | 0.0000126-63.07% | $154.91萬 | $39.91萬 | ||
![]() FUNDICO | 0.0001281$0.0040546 | -60.90% | 0.0001281-60.90% | $1249.41萬 | $405.5萬 | ||
![]() GAS | 0.000535$0.016934 | -60.63% | 0.000535-60.63% | $4026.02萬 | $1693.59萬 | ||
![]() RICK | 0.0000472$0.0014940 | -60.13% | 0.0000472-60.13% | $787.85萬 | $149.49萬 | ||
![]() beepe | 0.000756$0.023929 | -59.09% | 0.000756-59.09% | $2.35億 | $2394.24萬 | ||
![]() CLAUDEV | 0.0000114$0.0003608 | -58.90% | 0.0000114-58.90% | $53.7萬 | $36.14萬 | ||
![]() TYLER | 0.0000300$0.0009500 | -58.67% | 0.0000300-58.67% | $128.56萬 | $95.17萬 | ||
![]() 币安宗门 | 0.0000199$0.0006299 | -58.42% | 0.0000199-58.42% | $247.09萬 | $63.24萬 | ||
![]() SKS | 0.0000524$0.0016585 | -56.91% | 0.0000524-56.91% | $192.68萬 | $165.84萬 |



















