恐慌 & 貪婪指數
極度恐慌
爆倉數據
-51.20%
$56.75億
山寨幣季節指數
31/100
比特幣季
山寨季
RSI 平均線
42.36
中性區間
超賣
超買
漲跌分布
上漲 1,349
下跌 1,126
BNB 鏈生態系統
+1.75%


BACON+38.98%
Meme
-2.37%



雪球+259.69%
TRY 穩定幣
-2.96%



FITFI+22.49%
USD Stablecoin
+0.38%



+65
TRX+2.54%
Fantom 生態系統
+2.32%


FEAR+12.54%
Polygon 生態系統
+4.50%
BYN+15.49%
Avalanche 生態系統
-1.04%


FITFI+22.49%
Harmony 生態系統
+53.89%



+60
ZRX+2.99%
Velas 生態系統
-1.24%


+13
USDC+0.05%
Moonriver 生態系統
-0.87%



+37
MULTI+2.40%
Moonbeam Ecosystem
+2527.80%

+41
USDC+0.05%
Optimism 生態系統
-2.28%



CRV+2.57%
Arbitrum 生態系統
-0.70%


PSI+12.25%
Gnosis 鏈生態系統
-2.28%

UNCX+9.88%
Metis 生態系統
-0.61%



+38
USDC+0.05%
Canto 生態系統
-0.17%



+16
USDC+0.05%
Cronos 生態系統
-1.59%


VNO+1.38%
更多
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 24h 走勢圖 | 24h 成交額 | 市值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MIGA | 0.000020$0.000630 | +88.94% | 0.000020+88.94% | $12.97萬 | $63.53萬 | ||
![]() ELIZABETH | 0.0000985$0.0031177 | +80.58% | 0.0000985+80.58% | $1147.89萬 | $220.08萬 | ||
![]() 以和为贵 | 0.000118$0.003735 | +73.47% | 0.000118+73.47% | $651.76萬 | $376.24萬 | ||
![]() PEPE | 0.00036$0.01139 | +71.07% | 0.00036+71.07% | $1207.11萬 | $1140.11萬 | ||
![]() RETARD | 0.0000203$0.0006425 | +63.52% | 0.0000203+63.52% | $203.47萬 | $64.25萬 | ||
![]() PAMP | 0.000935$0.029594 | +63.45% | 0.000935+63.45% | $373.89萬 | $2962.52萬 | ||
![]() FUNDICO | 0.0001217$0.0038520 | +55.40% | 0.0001217+55.40% | $1272.06萬 | $385.25萬 | ||
![]() DUNA | 0.000584$0.018484 | +53.78% | 0.000584+53.78% | $11.39萬 | $1849.26萬 | ||
![]() MOBY | 0.00533$0.16870 | +52.47% | 0.00533+52.47% | $482.69萬 | $1.68億 | ||
![]() SENT | 0.03035$0.96062 | +50.54% | 0.03035+50.54% | $13.92億 | $4.19億 | ||
![]() BOXABL | 0.0005605$0.0177407 | +49.86% | 0.0005605+49.86% | $242.87萬 | $1739.11萬 | ||
![]() MTP | 0.00002$0.00063 | +48.74% | 0.00002+48.74% | $31.02 | $82.93萬 | ||
![]() BlueChip | 0.000075$0.002374 | +47.26% | 0.000075+47.26% | $874.03萬 | $239.28萬 | ||
![]() meme rush | 0.0005$0.0158 | +42.67% | 0.0005+42.67% | $443.37萬 | $1701.33萬 | ||
![]() 老子 | 0.002656$0.084066 | +42.47% | 0.002656+42.47% | $7920.96萬 | $8408.07萬 | ||
![]() ULTI | 0.000189$0.005982 | +40.74% | 0.000189+40.74% | $143.29萬 | $4162.32萬 | ||
![]() ANIMALS | 0.0001138$0.0036019 | +40.47% | 0.0001138+40.47% | $44.56萬 | $357.3萬 | ||
![]() ESIM | 0.0262$0.8293 | +38.77% | 0.0262+38.77% | $5819.35萬 | $1.11億 | ||
![]() $SDR | 0.0000064$0.0002026 | +38.31% | 0.0000064+38.31% | $4.75萬 | $20.47萬 | ||
![]() AJC | 0.0000104$0.0003292 | +37.76% | 0.0000104+37.76% | $3.36萬 | $33.06萬 |



















