鏈上交易量
-0.25%$3466.17億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 走勢圖 | 流動性 | 成交額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SCA 0x70....:SCA | --0.03735 | -0.44% | 0.03735-0.44% | $1159.14萬 | $543.5萬 | ||
![]() LOFI 0xf2....LOFI | $1.71億0.005425 | -8.71% | 0.005425-8.71% | $229.86萬 | $224.37萬 | ||
![]() HIPPO 0x89....DENG | $3.19億0.0010108 | -0.50% | 0.0010108-0.50% | $1988.64萬 | $177.39萬 | ||
![]() DMC 0x4c....:DMC | --0.000692 | -8.27% | 0.000692-8.27% | $247.67萬 | $98.89萬 | ||
![]() NAVX 0xa9....NAVX | $3.48億0.01350 | -3.40% | 0.01350-3.40% | $815.65萬 | $77.92萬 | ||
![]() NS 0x51....::NS | $1.58億0.03229 | +2.57% | 0.03229+2.57% | $173.39萬 | $42.85萬 | ||
![]() BLUE 0xe1....BLUE | --0.02910 | -4.19% | 0.02910-4.19% | $36.58萬 | $9.34萬 | ||
![]() XO 0x90....::XO | $765.97萬0.000456 | -4.04% | 0.000456-4.04% | $21.85萬 | $5.81萬 | ||
![]() TAKE 0x76....TAKE | $2.53億0.041810 | -6.25% | 0.041810-6.25% | $50.3萬 | $2.44萬 | ||
![]() MAGMA 0x9f....AGMA | $5.84億0.097145 | +1.74% | 0.097145+1.74% | $1.92萬 | $1,600.93 |

















