鏈上交易量
-0.25%$3466.17億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 走勢圖 | 流動性 | 成交額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | $5380.78萬9.96459 | -0.01% | 9.96459-0.01% | $5166.21萬 | $533.99萬 | ||
![]() GM 0xfb....4057 | $694.90萬0.000219 | +14.02% | 0.000219+14.02% | $181.18萬 | $72.37萬 | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | $215.99萬0.00006824 | +0.29% | 0.00006824+0.29% | $96.42萬 | $7.56萬 | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | $103.46萬0.000032687663 | -2.58% | 0.000032687663-2.58% | $58.31萬 | $3,183.19 | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | $906.74萬0.0002864 | -1.81% | 0.0002864-1.81% | $159.84萬 | $2,152.62 |












