鏈上交易量
-0.25%$3466.17億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 走勢圖 | 流動性 | 成交額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | $21.84億0.45469 | -0.59% | 0.45469-0.59% | $5854.65萬 | $5.68億 | ||
![]() ON 0x0e....1d48 | $3.43億0.1085 | +1.47% | 0.1085+1.47% | $2013.91萬 | $5.57億 | ||
![]() MEMEFUL 0xed....4444 | $739.34萬0.000233 | -85.90% | 0.000233-85.90% | $228.93萬 | $5.04億 | ||
![]() GWEI 0x30....7d49 | $1.86億0.02071 | -22.16% | 0.02071-22.16% | $5408.76萬 | $4.24億 | ||
![]() GUA 0xa5....69be | $2.01億0.14125 | +2.32% | 0.14125+2.32% | $7638.7萬 | $4.09億 | ||
![]() 1 0xff....4444 | $1.13億0.003580 | -38.94% | 0.003580-38.94% | $597.39萬 | $4.01億 | ||
![]() ACU 0x6e....feaf | $1.08億0.1281 | -1.20% | 0.1281-1.20% | $2925.23萬 | $3.92億 | ||
![]() WhiteWhale a3W4....pump | $14.17億0.0471728 | +1.80% | 0.0471728+1.80% | $3387.2萬 | $3.85億 | ||
![]() ASTER 0x00....556a | $475.40億0.6121 | +1.11% | 0.6121+1.11% | $3029.79萬 | $3.52億 | ||
![]() ZTC 0x87....5187 | $6.25億0.001880 | -5.01% | 0.001880-5.01% | $1330.28萬 | $3.51億 | ||
![]() BSU 0x1a....768a | $7.81億0.14696 | -2.16% | 0.14696-2.16% | $5159.22萬 | $3.4億 | ||
![]() 空气币 0xfe....4444 | $5612.18萬0.001773 | -31.80% | 0.001773-31.80% | $427.08萬 | $3.31億 | ||
![]() ARTX 0x81....2c32 | $6.08億0.3271 | +16.06% | 0.3271+16.06% | $5369.05萬 | $3.28億 | ||
![]() AIA 0x53....55cc | $6.86億0.2180 | +4.99% | 0.2180+4.99% | $4134.75萬 | $3.27億 | ||
![]() POWER 0x9d....1223 | $1.44億0.19520 | -3.22% | 0.19520-3.22% | $7234.67萬 | $3.25億 | ||
![]() PIPPIN Dfh5....pump | $126.70億0.40034 | +5.80% | 0.40034+5.80% | $4.49億 | $3.19億 | ||
![]() RTX 0x48....9893 | $40.27億2.5387 | +4.33% | 2.5387+4.33% | $5304.36萬 | $3.11億 | ||
![]() USD1 USD1....EmuB | $51.00億0.9998 | -0.04% | 0.9998-0.04% | $6.02億 | $3.07億 | ||
![]() RIVER 0xda....52b3 | $410.76億66.2125 | +48.11% | 66.2125+48.11% | $5622.21萬 | $3.05億 | ||
![]() IRYS 0x91....035d | $1.98億0.04704 | +2.36% | 0.04704+2.36% | $3380.78萬 | $2.78億 |



























