オンチェーン取引量
-0.25%¥1.73T
名前 | 時価総額 / 最終価格 | 24時間変動率 % | 最終価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OWL 0x51....4b57 | ¥4.23B0.08250 | -1.32% | 0.08250-1.32% | ¥176.3M | ¥25.87B | ||
![]() USD1 0x8d....8b0d | ¥289.90B0.99971 | +0.04% | 0.99971+0.04% | ¥2.04B | ¥14.89B | ||
![]() MGO 0x5e....8eb1 | ¥600.38M0.02641 | +0.81% | 0.02641+0.81% | ¥96.85M | ¥14.96B | ||
![]() SKR SKRb....ZhW3 | ¥40.14B0.04453 | +235.19% | 0.04453+235.19% | ¥209.27M | ¥14.27B | ||
![]() FIGHT 0xb2....f3ab | ¥2.15B0.02588 | +5.73% | 0.02588+5.73% | ¥269.4M | ¥11.45B | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | ¥154.72B4.8912 | +0.64% | 4.8912+0.64% | ¥13.76B | ¥8.54B | ||
![]() BIG DON 0x71....4444 | ¥2.64B0.01673 | -4.41% | 0.01673-4.41% | ¥67.48M | ¥8.55B | ||
![]() SENT 0x31....80a2 | ¥2.15B0.03127 | +54.44% | 0.03127+54.44% | ¥213.91M | ¥6.61B | ||
![]() GAIX 0xc1....1dbb | ¥2.53B0.09769 | -8.24% | 0.09769-8.24% | ¥183.91M | ¥6.18B | ||
![]() EGL1 0xf4....4444 | ¥4.68B0.03074 | +2.71% | 0.03074+2.71% | ¥174.56M | ¥5.78B | ||
![]() 北极熊2026 0x9f....4444 | ¥1.98B0.012537 | -14.07% | 0.012537-14.07% | ¥55.01M | ¥5.38B | ||
![]() BTG 0x4c....374e | ¥1.94B6.4597 | +3.67% | 6.4597+3.67% | ¥300.98M | ¥5.18B | ||
![]() HANA 0x62....8353 | ¥918.91M0.02420 | +10.38% | 0.02420+10.38% | ¥176.21M | ¥4.91B | ||
![]() ON 0x0e....1d48 | ¥1.71B0.1082 | +2.15% | 0.1082+2.15% | ¥100.29M | ¥4.15B | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ¥316.02M0.0019981 | -9.12% | 0.0019981-9.12% | ¥390.22M | ¥37.03B | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ¥25.64B47.97 | 0.00% | 47.970.00% | ¥2.8B | ¥8.6B | ||
![]() RALPH CxWP....BAGS | ¥385.86M0.0024397 | -92.61% | 0.0024397-92.61% | ¥77.42M | ¥4.07B | ||
![]() 我踏马来了 0xc5....4444 | ¥4.74B0.0300281 | +19.11% | 0.0300281+19.11% | ¥265.64M | ¥4.02B | ||
![]() memes 0xf7....4444 | ¥1.65B0.010477 | +28.64% | 0.010477+28.64% | ¥63.63M | ¥3.93B | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | ¥235.77B0.002526 | +0.75% | 0.002526+0.75% | ¥2.49B | ¥3.72B |






















