オンチェーン取引量
-0.25%¥1.73T
名前 | 時価総額 / 最終価格 | 24時間変動率 % | 最終価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ON 0x0e....1d48 | ¥1.71B0.1085 | +1.44% | 0.1085+1.44% | ¥100.56M | ¥2.86B | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | ¥10.87B0.45295 | -0.95% | 0.45295-0.95% | ¥291.86M | ¥2.83B | ||
![]() MEMEFUL 0xed....4444 | ¥36.94M0.000233 | -86.04% | 0.000233-86.04% | ¥11.41M | ¥2.51B | ||
![]() GWEI 0x30....7d49 | ¥932.58M0.02070 | -22.56% | 0.02070-22.56% | ¥269.32M | ¥2.17B | ||
![]() GUA 0xa5....69be | ¥1.00B0.14103 | +2.19% | 0.14103+2.19% | ¥381.36M | ¥2.04B | ||
![]() 1 0xff....4444 | ¥514.20M0.003251 | -45.12% | 0.003251-45.12% | ¥28.46M | ¥1.99B | ||
![]() ACU 0x6e....feaf | ¥561.15M0.1321 | +1.76% | 0.1321+1.76% | ¥148.38M | ¥1.95B | ||
![]() WhiteWhale a3W4....pump | ¥7.14B0.0476006 | +2.82% | 0.0476006+2.82% | ¥170.01M | ¥1.93B | ||
![]() ASTER 0x00....556a | ¥237.44B0.6119 | +1.04% | 0.6119+1.04% | ¥151.48M | ¥1.77B | ||
![]() ZTC 0x87....5187 | ¥3.11B0.001874 | -5.27% | 0.001874-5.27% | ¥66.21M | ¥1.75B | ||
![]() BSU 0x1a....768a | ¥3.90B0.14686 | -2.23% | 0.14686-2.23% | ¥257.75M | ¥1.69B | ||
![]() ARTX 0x81....2c32 | ¥3.03B0.3264 | +15.85% | 0.3264+15.85% | ¥268M | ¥1.66B | ||
![]() POWER 0x9d....1223 | ¥727.86M0.19619 | -2.66% | 0.19619-2.66% | ¥362.74M | ¥1.63B | ||
![]() AIA 0x53....55cc | ¥3.37B0.2143 | +3.16% | 0.2143+3.16% | ¥204.4M | ¥1.62B | ||
![]() PIPPIN Dfh5....pump | ¥62.82B0.39721 | +5.58% | 0.39721+5.58% | ¥2.24B | ¥1.59B | ||
![]() 空气币 0xfe....4444 | ¥295.31M0.001867 | -26.20% | 0.001867-26.20% | ¥21.9M | ¥1.59B | ||
![]() RTX 0x48....9893 | ¥20.13B2.5401 | +4.39% | 2.5401+4.39% | ¥265.35M | ¥1.55B | ||
![]() USD1 USD1....EmuB | ¥25.48B0.9996 | -0.05% | 0.9996-0.05% | ¥2.98B | ¥1.52B | ||
![]() RIVER 0xda....52b3 | ¥206.38B66.5769 | +50.50% | 66.5769+50.50% | ¥280.93M | ¥1.49B | ||
![]() IRYS 0x91....035d | ¥990.87M0.04689 | +2.07% | 0.04689+2.07% | ¥168.86M | ¥1.39B |



























