
通貨 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
USDT | 0.000566% / 4.96% | 0.000679% / 5.95% | 0.000815% / 7.14% | |
BTC | 0.000105% / 0.92% | 0.000126% / 1.11% | 0.000151% / 1.33% | |
ETH | 0.000275% / 2.41% | 0.000330% / 2.90% | 0.000396% / 3.47% | |
DOGE | 0.000336% / 2.95% | 0.000398% / 3.49% | 0.000550% / 4.82% | |
XRP | 0.000296% / 2.60% | 0.000369% / 3.24% | 0.000632% / 5.54% | |
BNB | 0.002167% / 18.99% | 0.003886% / 34.05% | 0.004868% / 42.65% | |
USDC | 0.000598% / 5.24% | 0.000785% / 6.88% | 0.000936% / 8.20% | |
LTC | 0.000367% / 3.22% | 0.000442% / 3.88% | 0.000530% / 4.65% | |
KAS | 0.001494% / 13.09% | 0.002509% / 21.98% | 0.002899% / 25.40% | |
SOL | 0.000627% / 5.50% | 0.000752% / 6.59% | 0.000926% / 8.12% |
フレキシブル暗号資産ローンはGateの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。