オンチェーン取引量
-0.25%¥1.73T
名前 | 時価総額 / 最終価格 | 24時間変動率 % | 最終価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | 保有者数 | 件の取引 | の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | ¥7.13M0.00004508 | +112.00% | 0.00004508+112.00% | ¥3.08M | 358 | 258 | ¥2.06M | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | ¥17.80M0.0001125 | +5.69% | 0.0001125+5.69% | ¥4.84M | 26 | 27 | ¥185.31K | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | ¥546.21K0.000003453 | -7.10% | 0.000003453-7.10% | ¥859.26K | 10 | 12 | ¥30.23K | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | ¥520.45K0.000003290 | -2.56% | 0.000003290-2.56% | ¥834.24K | 207 | 4 | ¥12.82K | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | ¥654.23K0.000004136 | -3.14% | 0.000004136-3.14% | ¥932.21K | 19 | 13 | ¥234.13K | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | ¥62.50M0.0003951 | -12.53% | 0.0003951-12.53% | ¥9.1M | 1.48K | 285 | ¥2.94M | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | ¥1.36M0.000008647 | -40.51% | 0.000008647-40.51% | ¥1.34M | 2 | 6 | ¥228.25K | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | ¥446.90K0.000002825 | +14.59% | 0.000002825+14.59% | ¥766.83K | 55 | 16 | ¥80.42K | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | ¥4.26M0.00002699 | +3.37% | 0.00002699+3.37% | ¥2.37M | 8 | 81 | ¥386.3K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ¥9.19M0.00005813 | +5.66% | 0.00005813+5.66% | ¥3.59M | 49 | 112 | ¥1.15M | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | ¥386.18K0.000002441 | -1.34% | 0.000002441-1.34% | ¥712.56K | 4 | 1 | ¥2.66K | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | ¥911.32K0.000005762 | +0.86% | 0.000005762+0.86% | ¥1.09M | 2.06K | 6 | ¥29.17K | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | ¥2.44M0.00001545 | -17.67% | 0.00001545-17.67% | ¥1.81M | 275 | 10 | ¥91.43K | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | ¥3.69M0.00002338 | +3.79% | 0.00002338+3.79% | ¥2.22M | 2.00K | 12 | ¥30.1K | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ¥20.99M0.0001327 | +0.55% | 0.0001327+0.55% | ¥7.03M | 124 | 6 | ¥15.28K | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | ¥540.64K0.000003418 | -3.92% | 0.000003418-3.92% | ¥865.41K | 5.37K | 2 | ¥20.47K | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | ¥422.85K0.000002673 | -6.00% | 0.000002673-6.00% | ¥753.8K | 53 | 2 | ¥1.94K | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ¥30.77M0.0001945 | -2.13% | 0.0001945-2.13% | ¥7.8M | 172 | 24 | ¥247K | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | ¥495.96K0.000003135 | -1.98% | 0.000003135-1.98% | ¥819.43K | 16 | 1 | ¥1.56K | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | ¥2.80M0.00001774 | -10.54% | 0.00001774-10.54% | ¥1.94M | 2.71K | 9 | ¥63.03K | 0% 0% 0% |



























