オンチェーン取引量
-0.25%¥1.74T
名前 | 時価総額 / 最終価格 | 24時間変動率 % | 最終価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | 保有者数 | 件の取引 | の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Jailed N6Re....surg | ¥2.53M0.00001602 | -84.47% | 0.00001602-84.47% | ¥1.9M | 49 | 818 | ¥13.74M | 96.94% 0% 0% | ||
![]() SAGEOS 88AF....surg | ¥489.36K0.000003088 | -9.22% | 0.000003088-9.22% | ¥857.83K | 102 | 6.48K | ¥86.48M | 97.03% 0% 0% | ||
![]() Natively 4JEh....surg | ¥369.80K0.000002333 | -95.77% | 0.000002333-95.77% | ¥725.17K | 5 | 297 | ¥6.24M | 100% 0% 0% | ||
![]() DOG 34EL....surg | ¥360.96K0.000002277 | -89.56% | 0.000002277-89.56% | ¥712.65K | 33 | 1.30K | ¥15.58M | 99.83% 0% 0% | ||
![]() FLYBET Bdh5....surg | ¥9.30M0.00005873 | -43.80% | 0.00005873-43.80% | ¥3.62M | 14 | 640 | ¥16.84M | 99.98% 0% 79.52% | ||
![]() T54 J2g5....surg | ¥355.35K0.000002242 | +0.62% | 0.000002242+0.62% | ¥714.61K | 12 | 828 | ¥9.02M | 99.99% 0% 0% | ||
![]() Solsnake HfE5....EWTF | ¥129.06K0.000008144 | -1.56% | 0.000008144-1.56% | ¥251.99K | 12 | 112 | ¥1.37M | 99.99% 0% 0% | ||
![]() RIZZ S9XW....surg | ¥354.24K0.000002235 | -8.03% | 0.000002235-8.03% | ¥716.56K | 21 | 702 | ¥14.47M | 99.99% 0% 0% | ||
![]() SLANT 46Nb....surg | ¥373.30K0.000002355 | -2.99% | 0.000002355-2.99% | ¥731.71K | 27 | 1.97K | ¥24.82M | 99.88% 0% 0% | ||
![]() SWO EwSD....surg | ¥13.17M0.00008312 | +122.15% | 0.00008312+122.15% | ¥4.4M | 199 | 4.55K | ¥67.3M | 38.35% 0% 0% | ||
![]() OWNERSHIP C9ow....surg | ¥785.39K0.000004955 | -0.05% | 0.000004955-0.05% | ¥1.06M | 64 | 2.02K | ¥24.49M | 79.4% 0% 0% | ||
![]() SURGING AKYS....surg | ¥3.31M0.00002089 | -72.14% | 0.00002089-72.14% | ¥2.31M | 317 | 8.26K | ¥132.78M | 58.76% 0% 0% | ||
![]() surging CETy....uu7M | ¥391.19K0.000002468 | -11.01% | 0.000002468-11.01% | ¥775.22K | 68 | 2.54K | ¥34.13M | 99.53% 0% 1% | ||
![]() SURGY G5NT....surg | ¥500.99K0.000003161 | -54.86% | 0.000003161-54.86% | ¥867.61K | 75 | 3.97K | ¥69.72M | 96.25% 0% 0% | ||
![]() SURGI 6CGj....surg | ¥568.79K0.000003591 | -93.38% | 0.000003591-93.38% | ¥950.52K | 42 | 1.60K | ¥29.97M | 95.57% 0% 0% | ||
![]() POVEL 51tF....surg | ¥27.10M0.0001710 | -87.04% | 0.0001710-87.04% | ¥6.87M | 423 | 13.57K | ¥358.41M | 57.12% 0% 12.17% | ||
![]() LILWOJACK F1BC....Pray | ¥3.48M0.00002199 | +4.01% | 0.00002199+4.01% | ¥1.48M | 12 | 147 | ¥956.82K | 99.99% 0% 76.56% | ||
![]() XYZ CUof....surg | ¥2.15M0.00001361 | -73.76% | 0.00001361-73.76% | ¥1.77M | 54 | 1.35K | ¥23.59M | 98.5% 0% 43.17% | ||
![]() TTT ArzY....surg | ¥368.23K0.000002323 | -19.75% | 0.000002323-19.75% | ¥706.24K | 9 | 5 | ¥53.35K | 99.99% 0% 0.03% | ||
![]() SURGY BbuJ....Asrg | ¥2.74M0.00001732 | -52.30% | 0.00001732-52.30% | ¥2.06M | 173 | 4.03K | ¥62.77M | 62.84% 0% 0% |



























