オンチェーン取引量
-0.25%¥1.73T
名前 | 時価総額 / 最終価格 | 24時間変動率 % | 最終価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | 保有者数 | 件の取引 | の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() $Pug BLHB....moon | ¥573.46K0.000003625 | -30.78% | 0.000003625-30.78% | ¥3.7 | 14 | 61 | ¥50.23K | 0.07% 0% 0.02% | ||
![]() WICK GUH6....moon | ¥186.72K0.000001354 | +0.66% | 0.000001354+0.66% | ¥300.79K | 71 | 1 | ¥27.19 | 98.37% 0% 0% | ||
![]() SOAR FFga....moon | ¥6.55M0.00004146 | -2.35% | 0.00004146-2.35% | ¥327.41K | 107 | 75 | ¥5.44K | 70.7% 0% 6.21% | ||
![]() CRND Emhz....moon | ¥675.11K0.000004287 | -9.76% | 0.000004287-9.76% | ¥956.02K | 781 | 83 | ¥482.36K | 86.57% 0% 0% | ||
![]() CWINGS GR5b....moon | ¥807.90K0.000005860 | -2.02% | 0.000005860-2.02% | ¥725.35K | 231 | 2 | ¥647.64 | 28.28% 0% 0% | ||
![]() PersAI BN51....moon | ¥673.87K0.000004888 | -0.15% | 0.000004888-0.15% | ¥712.85K | 115 | 2 | ¥945.06 | 38.07% 0% 0% | ||
![]() Teary DbVh....moon | ¥4.40M0.00002792 | -7.08% | 0.00002792-7.08% | ¥2.61M | 225 | 6 | ¥108.06K | 46.66% 0% 0% | ||
![]() Squeeze 2FS7....moon | ¥671.34K0.000004735 | -3.75% | 0.000004735-3.75% | ¥1.04M | 145 | 2 | ¥20.54K | 79.37% 0% 0% | ||
![]() PEPEBUTT FPbw....moon | ¥570.68K0.000003620 | -1.94% | 0.000003620-1.94% | ¥800.8K | 307 | 2 | ¥36.49K | 96.81% 0% 0% | ||
![]() POTATOZ H1TV....moon | ¥437.44K0.000002771 | -9.95% | 0.000002771-9.95% | ¥756.7K | 158 | 1 | ¥3.4K | 94.69% 0% 0% | ||
![]() potatozzz BjBp....moon | ¥2.18M0.00001385 | +10.88% | 0.00001385+10.88% | ¥1.81M | 982 | 26 | ¥409.2K | 66.91% 0% 0% | ||
![]() Fire C5du....moon | ¥1.64M0.00001831 | -2.07% | 0.00001831-2.07% | ¥1.99M | 365 | 1 | ¥216.94 | 90.43% 0% 0% | ||
![]() EDG JC8R....moon | ¥754.73K0.000004793 | +1.45% | 0.000004793+1.45% | ¥992.55K | 728 | 1 | ¥6.47K | 90.35% 0% 0% | ||
![]() FRST 4cM3....moon | ¥16.78M0.0001070 | +0.96% | 0.0001070+0.96% | ¥4.69M | 279 | 10 | ¥65.09K | 80.56% 0% 0.01% | ||
![]() B2F 9DVg....moon | ¥3.97M0.00002519 | -1.86% | 0.00002519-1.86% | ¥2.33M | 2.22K | 3 | ¥3.94K | 67.48% 0% 0% | ||
![]() HOODIE JFjf....moon | ¥460.29K0.000002912 | -1.41% | 0.000002912-1.41% | ¥762.21K | 551 | 12 | ¥663.16 | 94.29% 0% 0% | ||
![]() CRND BVvS....moon | ¥5.26M0.00003339 | -2.49% | 0.00003339-2.49% | ¥2.68M | 5.07K | 19 | ¥19.06K | 39.57% 0% 0% | ||
![]() JBMB AHFX....moon | ¥44.28M0.0002799 | -17.02% | 0.0002799-17.02% | ¥7.91M | 2.11K | 16 | ¥272.87K | 19.61% 0% 1% | ||
![]() SIN 8X62....moon | ¥956.03K0.000006801 | -0.14% | 0.000006801-0.14% | ¥921.18K | 449 | 3 | ¥2.2K | 73.06% 0% 0% | ||
![]() MANAKO GyYU....9gag | ¥505.12K0.000003201 | +2.93% | 0.000003201+2.93% | ¥884.43K | 259 | 1 | ¥427 | 96.67% 0% 0% |



























