恐怖と貪欲指数
極度恐怖
清算詳細
-60.44%
¥22.99B
アルトコインシーズン指数
30/100
ビットコインシーズン
アルトコインシーズン
RSI移動平均
43.07
中立
売られ過ぎ
買われ過ぎ
価格変動分布
上昇 898
減少 1,598
BNB Chainエコシステム
+1.75%


BACON+38.98%
Meme
-2.37%



雪球+259.69%
TRYステーブルコイン
-2.96%



FITFI+22.49%
USD Stablecoin
+0.38%



+65
TRX+2.54%
Fantomエコシステム
+2.32%


FEAR+12.54%
Polygonエコシステム
+4.50%
BYN+15.49%
Avalancheエコシステム
-1.04%


FITFI+22.49%
Harmonyエコシステム
+53.89%



+60
ZRX+2.99%
Velasエコシステム
-1.24%


+13
USDC+0.05%
Moonriverエコシステム
-0.87%



+37
MULTI+2.40%
Moonbeam Ecosystem
+2527.80%

+41
USDC+0.05%
Optimismエコシステム
-2.28%



CRV+2.57%
Arbitrumエコシステム
-0.70%


PSI+12.25%
Gnosis Chainエコシステム
-2.28%

UNCX+9.88%
Metisエコシステム
-0.61%



+38
USDC+0.05%
Cantoエコシステム
-0.17%



+16
USDC+0.05%
Cronosエコシステム
-1.59%


VNO+1.38%
詳細
名前 | 最終価格 | 上場時間 | 24時間変動率 % | 最終価格 / 24時間変動率 % | 24時間チャート | 24時間取引高 | 時価総額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FIGHT | 0.02396¥3.78951 | 2026/01/2201:05:04 | -2.15% | 0.02396-2.15% | ¥15.78B | ¥1.99B | ||
![]() SKR | 0.04479¥7.08399 | 2026/01/2201:22:35 | +196.74% | 0.04479+196.74% | ¥14.67B | ¥40.37B | ||
![]() SENT | 0.03054¥4.83021 | 2026/01/2201:11:26 | +51.32% | 0.03054+51.32% | ¥7.16B | ¥2.11B | ||
![]() 北极熊2026 | 0.012626¥1.996928 | 2026/01/1801:10:33 | -10.41% | 0.012626-10.41% | ¥5.81B | ¥1.99B | ||
![]() memes | 0.009891¥1.564361 | 2026/01/2101:35:00 | +14.76% | 0.009891+14.76% | ¥4.1B | ¥1.56B | ||
![]() MEMEFUL | 0.000253¥0.040014 | 2026/01/2201:01:57 | -84.95% | 0.000253-84.95% | ¥2.5B | ¥40.04M | ||
![]() GWEI | 0.02112¥3.34034 | 2026/01/2101:06:41 | -17.98% | 0.02112-17.98% | ¥2.48B | ¥951.45M | ||
![]() 1 | 0.003473¥0.549290 | 2026/01/1801:26:40 | -49.11% | 0.003473-49.11% | ¥2.03B | ¥549.29M | ||
![]() ACU | 0.1193¥18.8685 | 2026/01/2001:01:00 | -6.83% | 0.1193-6.83% | ¥1.83B | ¥506.57M | ||
![]() 空气币 | 0.002092¥0.330871 | 2026/01/1601:51:53 | -18.42% | 0.002092-18.42% | ¥1.44B | ¥331M | ||
![]() 一 | 0.007648¥1.209608 | 2026/01/1801:44:41 | +45.65% | 0.007648+45.65% | ¥1.39B | ¥1.2B | ||
![]() 我是未来 | 0.010268¥1.623987 | 2026/01/1801:14:12 | +160.58% | 0.010268+160.58% | ¥1.24B | ¥1.62B | ||
![]() beepe | 0.000871¥0.137757 | 2026/01/2101:10:25 | -55.94% | 0.000871-55.94% | ¥1.17B | ¥137.9M | ||
![]() TROLL | 0.000066¥0.010439 | 2026/01/2101:49:07 | -86.33% | 0.000066-86.33% | ¥1.15B | ¥10.48M | ||
![]() GSD | 0.004772¥0.754740 | 2026/01/1901:35:26 | -43.25% | 0.004772-43.25% | ¥999.52M | ¥754.73M | ||
![]() 梗王 | 0.0000633¥0.0100115 | 2026/01/2201:28:41 | -91.02% | 0.0000633-91.02% | ¥920.86M | ¥10.02M | ||
![]() PENGUIN | 0.0050031¥0.7912903 | 2026/01/2101:54:44 | +172.67% | 0.0050031+172.67% | ¥741.96M | ¥791.28M | ||
![]() KASH | 0.002145¥0.339253 | 2026/01/2201:30:57 | +528.88% | 0.002145+528.88% | ¥721.71M | ¥339.4M | ||
![]() 嫣然天使 | 0.001261¥0.199440 | 2026/01/2201:57:14 | -16.56% | 0.001261-16.56% | ¥582.84M | ¥199.59M | ||
![]() X1XHLOL | 0.0013328¥0.2107956 | 2026/01/1601:20:32 | +273.79% | 0.0013328+273.79% | ¥539.55M | ¥210.79M |



















