恐怖と貪欲指数
極度恐怖
清算詳細
-60.18%
¥23.14B
アルトコインシーズン指数
31/100
ビットコインシーズン
アルトコインシーズン
RSI移動平均
42.68
中立
売られ過ぎ
買われ過ぎ
価格変動分布
上昇 842
減少 1,650
BNB Chainエコシステム
+1.75%


BACON+38.98%
Meme
-2.37%



雪球+259.69%
TRYステーブルコイン
-2.96%



FITFI+22.49%
USD Stablecoin
+0.38%



+65
TRX+2.54%
Fantomエコシステム
+2.32%


FEAR+12.54%
Polygonエコシステム
+4.50%
BYN+15.49%
Avalancheエコシステム
-1.04%


FITFI+22.49%
Harmonyエコシステム
+53.89%



+60
ZRX+2.99%
Velasエコシステム
-1.24%


+13
USDC+0.05%
Moonriverエコシステム
-0.87%



+37
MULTI+2.40%
Moonbeam Ecosystem
+2527.80%

+41
USDC+0.05%
Optimismエコシステム
-2.28%



CRV+2.57%
Arbitrumエコシステム
-0.70%


PSI+12.25%
Gnosis Chainエコシステム
-2.28%

UNCX+9.88%
Metisエコシステム
-0.61%



+38
USDC+0.05%
Cantoエコシステム
-0.17%



+16
USDC+0.05%
Cronosエコシステム
-1.59%


VNO+1.38%
詳細
名前 | 最終価格 | 24時間変動率 % | 最終価格 / 24時間変動率 % | 24時間チャート | 24時間取引高 | 時価総額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() U | 0.359899¥56.921626 | -99.98% | 0.359899-99.98% | ¥21.03K | ¥56.92B | ||
![]() CHINESE SUPPORT OFFICIAL客服小刘 | 0.0000121¥0.0019137 | -96.98% | 0.0000121-96.98% | ¥197.79M | ¥1.92M | ||
![]() RALPH | 0.0018080¥0.2859530 | -95.83% | 0.0018080-95.83% | ¥3.76B | ¥285.94M | ||
![]() TROLL | 0.000062¥0.009806 | -93.84% | 0.000062-93.84% | ¥874.7M | ¥9.92M | ||
![]() 梗王 | 0.0000666¥0.0105335 | -90.55% | 0.0000666-90.55% | ¥921.5M | ¥10.53M | ||
![]() MEMEFUL | 0.000218¥0.034479 | -87.03% | 0.000218-87.03% | ¥2.51B | ¥34.51M | ||
![]() MET | 0.1046¥16.5435 | -86.74% | 0.1046-86.74% | ¥103.38K | ¥16.54B | ||
![]() OPAL | 0.0000482¥0.0076233 | -86.44% | 0.0000482-86.44% | ¥44.82M | ¥7.62M | ||
![]() RICK | 0.0000392¥0.0061999 | -82.65% | 0.0000392-82.65% | ¥34.87M | ¥6.21M | ||
![]() CONFER | 0.0000138¥0.0021826 | -73.38% | 0.0000138-73.38% | ¥15.7M | ¥2.19M | ||
![]() CMEM | 0.0006513¥0.1030096 | -67.18% | 0.0006513-67.18% | ¥177.59M | ¥103.01M | ||
![]() BLEEBZORX | 0.0000104¥0.0016449 | -66.86% | 0.0000104-66.86% | ¥4.9M | ¥1.64M | ||
![]() Memes | 0.0000975¥0.0154206 | -66.30% | 0.0000975-66.30% | ¥163.5M | ¥15.43M | ||
![]() GAS | 0.000470¥0.074340 | -64.91% | 0.000470-64.91% | ¥155.28M | ¥74.33M | ||
![]() KMIKEYM | 0.0000202¥0.0031948 | -63.40% | 0.0000202-63.40% | ¥5.57M | ¥3.2M | ||
![]() SKS | 0.0000467¥0.0073861 | -62.97% | 0.0000467-62.97% | ¥9.98M | ¥7.39M | ||
![]() GOLEM | 0.0004050¥0.0640550 | -60.21% | 0.0004050-60.21% | ¥76.3M | ¥64.06M | ||
![]() beepe | 0.000910¥0.143930 | -59.01% | 0.000910-59.01% | ¥1.13B | ¥144.03M | ||
![]() WRECKIT | 0.0002157¥0.0341151 | -57.61% | 0.0002157-57.61% | ¥66.99M | ¥34.12M | ||
![]() BASED | 0.000495¥0.078289 | -57.23% | 0.000495-57.23% | ¥19.36M | ¥78.4M |



















