恐怖と貪欲指数
極度恐怖
清算詳細
-60.09%
¥23.19B
アルトコインシーズン指数
31/100
ビットコインシーズン
アルトコインシーズン
RSI移動平均
42.83
中立
売られ過ぎ
買われ過ぎ
価格変動分布
上昇 836
減少 1,647
BNB Chainエコシステム
+1.75%


BACON+38.98%
Meme
-2.37%



雪球+259.69%
TRYステーブルコイン
-2.96%



FITFI+22.49%
USD Stablecoin
+0.38%



+65
TRX+2.54%
Fantomエコシステム
+2.32%


FEAR+12.54%
Polygonエコシステム
+4.50%
BYN+15.49%
Avalancheエコシステム
-1.04%


FITFI+22.49%
Harmonyエコシステム
+53.89%



+60
ZRX+2.99%
Velasエコシステム
-1.24%


+13
USDC+0.05%
Moonriverエコシステム
-0.87%



+37
MULTI+2.40%
Moonbeam Ecosystem
+2527.80%

+41
USDC+0.05%
Optimismエコシステム
-2.28%



CRV+2.57%
Arbitrumエコシステム
-0.70%


PSI+12.25%
Gnosis Chainエコシステム
-2.28%

UNCX+9.88%
Metisエコシステム
-0.61%



+38
USDC+0.05%
Cantoエコシステム
-0.17%



+16
USDC+0.05%
Cronosエコシステム
-1.59%


VNO+1.38%
詳細
名前 | 最終価格 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % | 最終価格 / 24時間変動率 % | 24時間チャート | 時価総額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() quq | 0.0019983¥0.3160511 | ¥37.33B | -9.12% | 0.0019983-9.12% | ¥316.05M | ||
![]() OWL | 0.08282¥13.09881 | ¥23.24B | -1.23% | 0.08282-1.23% | ¥4.25B | ||
![]() FIGHT | 0.02313¥3.65824 | ¥20.42B | -5.76% | 0.02313-5.76% | ¥1.94B | ||
![]() MGO | 0.02798¥4.42532 | ¥14.82B | +4.93% | 0.02798+4.93% | ¥636.09M | ||
![]() SKR | 0.04173¥6.60002 | ¥14.64B | +94.78% | 0.04173+94.78% | ¥37.62B | ||
![]() USD1 | 0.99896¥157.99551 | ¥12.66B | -0.03% | 0.99896-0.03% | ¥289.48B | ||
![]() BIG DON | 0.01505¥2.38031 | ¥11.95B | -14.77% | 0.01505-14.77% | ¥2.38B | ||
![]() KOGE | 47.98¥7,588.52 | ¥8.03B | 0.00% | 47.980.00% | ¥25.65B | ||
![]() SENT | 0.03092¥4.89031 | ¥7.47B | +53.39% | 0.03092+53.39% | ¥2.13B | ||
![]() EGL1 | 0.03058¥4.83653 | ¥6.19B | +2.47% | 0.03058+2.47% | ¥4.65B | ||
![]() 北极熊2026 | 0.012896¥2.039631 | ¥6.18B | -9.58% | 0.012896-9.58% | ¥2.03B | ||
![]() GAIX | 0.09732¥15.39213 | ¥5.31B | -8.06% | 0.09732-8.06% | ¥2.52B | ||
![]() TRUMP | 4.8598¥768.6260 | ¥5.17B | -1.64% | 4.8598-1.64% | ¥153.72B | ||
![]() BTG | 6.4661¥1,022.6784 | ¥5.11B | +3.58% | 6.4661+3.58% | ¥1.94B | ||
![]() HANA | 0.02311¥3.65508 | ¥4.71B | +3.42% | 0.02311+3.42% | ¥877.47M | ||
![]() memes | 0.012475¥1.973046 | ¥4.08B | +51.60% | 0.012475+51.60% | ¥1.97B | ||
![]() 我踏马来了 | 0.0304839¥4.8213336 | ¥3.8B | +8.29% | 0.0304839+8.29% | ¥4.82B | ||
![]() RALPH | 0.0021097¥0.3336702 | ¥3.76B | -95.65% | 0.0021097-95.65% | ¥333.66M | ||
![]() COAI | 0.3878¥61.3344 | ¥3.39B | -2.70% | 0.3878-2.70% | ¥12.05B | ||
![]() PUMP | 0.002485¥0.393028 | ¥2.96B | -5.67% | 0.002485-5.67% | ¥231.96B |



















