オンチェーン取引量
-0.25%¥1.74T
名前 | 時価総額 / 最終価格 | 24時間変動率 % | 最終価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SCA 0x70....:SCA | --0.03735 | -0.50% | 0.03735-0.50% | ¥58.03M | ¥26.62M | ||
![]() LOFI 0xf2....LOFI | ¥883.21M0.005573 | -5.37% | 0.005573-5.37% | ¥11.72M | ¥9.78M | ||
![]() HIPPO 0x89....DENG | ¥1.61B0.0010170 | +0.56% | 0.0010170+0.56% | ¥99.97M | ¥8.93M | ||
![]() DMC 0x4c....:DMC | --0.000695 | -7.25% | 0.000695-7.25% | ¥12.43M | ¥4.99M | ||
![]() NS 0x51....::NS | ¥788.90M0.03205 | +1.50% | 0.03205+1.50% | ¥8.62M | ¥2.42M | ||
![]() BLUE 0xe1....BLUE | --0.02907 | -3.43% | 0.02907-3.43% | ¥1.83M | ¥467.97K | ||
![]() XO 0x90....::XO | ¥38.35M0.000456 | -4.04% | 0.000456-4.04% | ¥1.09M | ¥291.12K | ||
![]() NAVX 0xa9....NAVX | ¥1.74B0.01348 | -3.69% | 0.01348-3.69% | ¥277.97K | ¥149.14K | ||
![]() TAKE 0x76....TAKE | ¥1.28B0.042469 | -5.38% | 0.042469-5.38% | ¥2.51M | ¥129.29K | ||
![]() MAGMA 0x9f....AGMA | ¥2.85B0.094920 | +0.67% | 0.094920+0.67% | ¥96.29K | ¥8.01K |

















