オンチェーン取引量
-0.33%¥1.85T
名前 | 時価総額 / 最終価格 | 24時間変動率 % | 最終価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | ¥419.16M0.02644 | -0.02% | 0.02644-0.02% | ¥103.97M | ¥877.66K | ||
![]() i 0x1f....8b07 | ¥255.34M0.00001611 | -0.12% | 0.00001611-0.12% | ¥41.6M | ¥10.48M | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | ¥378.60K0.0000023889 | 0.00% | 0.00000238890.00% | ¥731.72K | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | ¥49.14M0.0003107 | -0.07% | 0.0003107-0.07% | ¥328.65K | ¥19.58K | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | ¥35.10M0.0000022151 | -0.04% | 0.0000022151-0.04% | ¥12.78M | ¥101.81K | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | ¥4.27B0.02698 | 0.00% | 0.026980.00% | ¥28.96M | ¥3.55M | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | ¥124.73M0.0007870 | 0.00% | 0.00078700.00% | ¥17.94K | ¥2.45K | ||
![]() $chill 0x42....a564 | ¥635.25K0.0000040084 | 0.00% | 0.00000400840.00% | ¥1.26M | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ¥49.76B0.03140 | +0.01% | 0.03140+0.01% | ¥321.15M | ¥162.97M | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | ¥21.67M0.0001367 | 0.00% | 0.00013670.00% | ¥915.48K | ¥10.74K | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | ¥144.20K0.00000090 | +0.08% | 0.00000090+0.08% | ¥6.76K | ¥3.01K | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | ¥6.91M0.00004362 | -0.05% | 0.00004362-0.05% | ¥7.28M | ¥563.37K | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | ¥20.48B0.1292 | +0.04% | 0.1292+0.04% | ¥133.01M | ¥18.46M | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | ¥1.44B0.00000030367 | -0.04% | 0.00000030367-0.04% | ¥530.08K | ¥687.1K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | ¥55.99M0.0003532 | 0.00% | 0.00035320.00% | ¥58.06 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | ¥39.87B0.2761 | +0.01% | 0.2761+0.01% | ¥114.04M | ¥20.38M | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | ¥43.20M0.0002726 | +0.06% | 0.0002726+0.06% | ¥8.53M | ¥392.78 | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | ¥11.09M0.00000069996 | -0.03% | 0.00000069996-0.03% | ¥5.14M | ¥121.04K | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | ¥71.53M0.0004513 | -0.07% | 0.0004513-0.07% | ¥20.91M | ¥909.9K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | ¥3.56B0.07718 | +0.09% | 0.07718+0.09% | ¥99.8M | ¥26.01M |




























