Обсяг у мережі
-0,25%₴472,56B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | ₴73,22M9,95057 | -0,36% | 9,95057-0,36% | ₴70,38M | ₴7,51M | ||
![]() GM 0xfb....4057 | ₴9,57M0,000221 | +16,99% | 0,000221+16,99% | ₴2,49M | ₴990,28K | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | ₴2,94M0,00006824 | +0,29% | 0,00006824+0,29% | ₴1,31M | ₴103,11K | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | ₴1,38M0,000032135334 | -4,23% | 0,000032135334-4,23% | ₴789,5K | ₴4,75K | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | ₴12,36M0,0002864 | -1,81% | 0,0002864-1,81% | ₴2,17M | ₴2,93K |












