Обсяг у мережі
-0,25%₴472,56B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ADO 0xf9....2886 | ₴690,34M0,0399 | +1,21% | 0,0399+1,21% | ₴4,38M | ₴345,59M | ||
![]() LINK 0x51....86ca | ₴373,05B12,20 | -2,08% | 12,20-2,08% | ₴1,16B | ₴139,66M | ||
![]() SPX 0xe0....c56c | ₴16,24B0,4042 | -9,90% | 0,4042-9,90% | ₴512,94M | ₴62,69M | ||
![]() PEPE 0x69....1933 | ₴87,67B0,00000491 | -5,58% | 0,00000491-5,58% | ₴1,48B | ₴43,45M | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | ₴599,75M0,0{7}138986 | +3,71% | 0,0{7}138986+3,71% | ₴43M | ₴25,84M | ||
![]() Yee 0x9A....77Fd | ₴720,04M0,016686 | -12,09% | 0,016686-12,09% | ₴39,92M | ₴24,81M | ||
![]() NPC 0x8e....08f6 | ₴3,14B0,00904 | -8,46% | 0,00904-8,46% | ₴143,88M | ₴15,82M | ||
![]() PFVS 0x31....784f | ₴1,81M0,0016 | +2,21% | 0,0016+2,21% | ₴54,73K | ₴13,71M | ||
![]() TANSSI 0x55....24ab | ₴66,62M0,00456 | -0,44% | 0,00456-0,44% | ₴5,01M | ₴8,31M | ||
![]() NEIROCTO 0x81....53ee | ₴2,14B0,0001183 | -6,01% | 0,0001183-6,01% | ₴184,64M | ₴6,96M | ||
![]() KEKIUS 0x26....7dd9 | ₴366,32M0,00848 | -6,15% | 0,00848-6,15% | ₴46,09M | ₴5,11M | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | ₴321,11M0,0744 | -7,64% | 0,0744-7,64% | ₴31,81M | ₴4,98M | ||
![]() ELON 0x76....60f3 | ₴1,86B0,0{7}431 | -1,84% | 0,0{7}431-1,84% | ₴296,01M | ₴4,57M | ||
![]() WOLF 0x67....7e69 | ₴577,08M0,00001482 | -3,97% | 0,00001482-3,97% | ₴47,86M | ₴4,54M | ||
![]() DOLO 0x0f....a654 | ₴486,91M0,05359 | -1,93% | 0,05359-1,93% | ₴40,61M | ₴4,24M | ||
![]() MILADYCULT 0x00....eCa4 | ₴577,66M0,0002855 | -7,00% | 0,0002855-7,00% | ₴308,2M | ₴4,16M | ||
![]() EUL 0xd9....e07b | ₴1,43B1,7803 | -4,02% | 1,7803-4,02% | ₴26,7M | ₴4,14M | ||
![]() TRWA 0x7b....eec8 | ₴323,27M0,0010 | -6,14% | 0,0010-6,14% | ₴27,07M | ₴2,52M | ||
![]() WOJAK 0x50....9aab | ₴355,71M0,0001187 | -4,28% | 0,0001187-4,28% | ₴98,32M | ₴2,51M | ||
![]() REKTCOIN 0xdd....6686 | ₴6,02B0,0000003317 | -4,18% | 0,0000003317-4,18% | ₴85,39M | ₴2,44M |



























