Індекс страху та жадібності
Надзвичайний страх
Деталі ліквідації
-60,14%
₴6,32B
Сезонний індекс альткоїнів
31/100
Сезон Bitcoin
Сезон альткоїнів
Ковзна середня RSI
42,76
Нейтральний
Перепроданість
Перекупленість
Розподіл зміни цін
Зростання 840
Падіння 1 645
Екосистема BNB Chain
+1,75%


BACON+38,98%
Meme
-2,37%



雪球+259,69%
Стейблкоіни TRY
-2,96%



FITFI+22,49%
USD Stablecoin
+0,38%



+65
TRX+2,54%
Екосистема Fantom
+2,32%


FEAR+12,54%
Екосистема Polygon
+4,50%
BYN+15,49%
Екосистема Avalanche
-1,04%


FITFI+22,49%
Екосистема Harmony
+53,89%



+60
ZRX+2,99%
Екосистема Velas
-1,24%


+13
USDC+0,05%
Екосистема Moonriver
-0,87%



+37
MULTI+2,40%
Moonbeam Ecosystem
+2527,80%

+41
USDC+0,05%
Екосистема Optimism
-2,28%



CRV+2,57%
Екосистема Arbitrum
-0,70%


PSI+12,25%
Екосистема Gnosis Chain
-2,28%

UNCX+9,88%
Екосистема Metis
-0,61%



+38
USDC+0,05%
Екосистема Canto
-0,17%



+16
USDC+0,05%
Екосистема Cronos
-1,59%


VNO+1,38%
Більше
Монета | Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24-годинний графік | Обсяг за 24 год | Ринкова капіталізація | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KASH | 0,002136₴0,092226 | +521,43% | 0,002136+521,43% | ₴199,44M | ₴92,26M | ||
![]() plushify | 0,000430₴0,018570 | +202,34% | 0,000430+202,34% | ₴122M | ₴18,6M | ||
![]() $YETI | 0,0002164₴0,0093435 | +195,64% | 0,0002164+195,64% | ₴0,43 | ₴8,32M | ||
![]() 唢呐 | 0,000023₴0,000993 | +157,22% | 0,000023+157,22% | ₴798,17K | ₴1,02M | ||
![]() SHIRLEY | 0,0000261₴0,0011269 | +126,90% | 0,0000261+126,90% | ₴533,08K | ₴1,12M | ||
![]() 我是未来 | 0,009672₴0,417606 | +115,05% | 0,009672+115,05% | ₴342,3M | ₴417,6M | ||
![]() MIGA | 0,000022₴0,000950 | +110,17% | 0,000022+110,17% | ₴204,16K | ₴964,09K | ||
![]() ORA | 0,000089₴0,003843 | +109,94% | 0,000089+109,94% | ₴53,11 | ₴2,67M | ||
![]() HORSE | 0,0000863₴0,0037262 | +106,33% | 0,0000863+106,33% | ₴8,37M | ₴3,72M | ||
![]() SOLBISCUIT | 0,0005251₴0,0226721 | +101,98% | 0,0005251+101,98% | ₴27,66M | ₴22,67M | ||
![]() 以和为贵 | 0,000119₴0,005138 | +101,11% | 0,000119+101,11% | ₴8,93M | ₴5,17M | ||
![]() SKR | 0,04010₴1,73140 | +100,48% | 0,04010+100,48% | ₴4,01B | ₴9,87B | ||
![]() 索拉拉人生 | 0,0000330₴0,0014250 | +97,90% | 0,0000330+97,90% | ₴3,05M | ₴1,42M | ||
![]() SKILLSTACK | 0,0002300₴0,0099300 | +97,71% | 0,0002300+97,71% | ₴83,06M | ₴9,93M | ||
![]() HUGGI | 0,0002007₴0,0086656 | +96,70% | 0,0002007+96,70% | ₴18,65M | ₴8,66M | ||
![]() ULTI | 0,000259₴0,011183 | +92,98% | 0,000259+92,98% | ₴8,59M | ₴77,61M | ||
![]() 1BAG | 0,0000144₴0,0006217 | +80,76% | 0,0000144+80,76% | ₴478,85K | ₴622,41K | ||
![]() XAU | 0,000283₴0,012219 | +78,08% | 0,000283+78,08% | ₴2,07M | ₴11,57M | ||
![]() BOXABL | 0,0006742₴0,0291098 | +73,62% | 0,0006742+73,62% | ₴3,29M | ₴28,53M | ||
![]() 索拉拉 | 0,0024423₴0,1054507 | +71,45% | 0,0024423+71,45% | ₴82,37M | ₴104,11M |



















