Індекс страху та жадібності
Надзвичайний страх
Деталі ліквідації
-60,11%
₴6,32B
Сезонний індекс альткоїнів
31/100
Сезон Bitcoin
Сезон альткоїнів
Ковзна середня RSI
42,38
Нейтральний
Перепроданість
Перекупленість
Розподіл зміни цін
Зростання 817
Падіння 1 670
Екосистема BNB Chain
+1,75%


BACON+38,98%
Meme
-2,37%



雪球+259,69%
Стейблкоіни TRY
-2,96%



FITFI+22,49%
USD Stablecoin
+0,38%



+65
TRX+2,54%
Екосистема Fantom
+2,32%


FEAR+12,54%
Екосистема Polygon
+4,50%
BYN+15,49%
Екосистема Avalanche
-1,04%


FITFI+22,49%
Екосистема Harmony
+53,89%



+60
ZRX+2,99%
Екосистема Velas
-1,24%


+13
USDC+0,05%
Екосистема Moonriver
-0,87%



+37
MULTI+2,40%
Moonbeam Ecosystem
+2527,80%

+41
USDC+0,05%
Екосистема Optimism
-2,28%



CRV+2,57%
Екосистема Arbitrum
-0,70%


PSI+12,25%
Екосистема Gnosis Chain
-2,28%

UNCX+9,88%
Екосистема Metis
-0,61%



+38
USDC+0,05%
Екосистема Canto
-0,17%



+16
USDC+0,05%
Екосистема Cronos
-1,59%


VNO+1,38%
Більше
Монета | Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24-годинний графік | Обсяг за 24 год | Ринкова капіталізація | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USD1 | 0,99909₴43,13751 | +0,02% | 0,99909+0,02% | ₴3,46B | ₴79,03B | ||
![]() SKR | 0,04126₴1,78147 | +94,11% | 0,04126+94,11% | ₴4B | ₴10,15B | ||
![]() USDUC | 0,003349₴0,144599 | +1,23% | 0,003349+1,23% | ₴4,01M | ₴144,61M | ||
![]() memes | 0,011377₴0,491222 | +39,76% | 0,011377+39,76% | ₴1,11B | ₴491,22M | ||
![]() MEMEFUL | 0,000243₴0,010492 | -85,60% | 0,000243-85,60% | ₴687,42M | ₴10,49M | ||
![]() ASTER | 0,6117₴26,4112 | +1,02% | 0,6117+1,02% | ₴483,7M | ₴64,8B | ||
![]() 梗王 | 0,0000667₴0,0028799 | -90,55% | 0,0000667-90,55% | ₴251,56M | ₴2,88M | ||
![]() VIRTUAL | 0,8378₴36,1735 | -4,98% | 0,8378-4,98% | ₴3,15M | ₴18,02B | ||
![]() XNY | 0,004385₴0,189330 | +4,64% | 0,004385+4,64% | ₴176,47M | ₴473,4M | ||
![]() TROLL | 0,000064₴0,002763 | -97,21% | 0,000064-97,21% | ₴229,27M | ₴2,79M | ||
![]() EGL1 | 0,03058₴1,32035 | +2,46% | 0,03058+2,46% | ₴1,69B | ₴1,27B | ||
![]() 我是未来 | 0,009490₴0,409750 | +82,19% | 0,009490+82,19% | ₴342,47M | ₴409,75M | ||
![]() PUMP | 0,002494₴0,107683 | -5,69% | 0,002494-5,69% | ₴807,94M | ₴63,55B | ||
![]() RALPH | 0,0020741₴0,0895530 | -95,63% | 0,0020741-95,63% | ₴1,02B | ₴89,55M | ||
![]() beepe | 0,000828₴0,035750 | -51,77% | 0,000828-51,77% | ₴308,29M | ₴35,78M | ||
![]() BAS | 0,003951₴0,170592 | -4,46% | 0,003951-4,46% | ₴78,97M | ₴426,44M | ||
![]() COAI | 0,3874₴16,7267 | -2,79% | 0,3874-2,79% | ₴922,95M | ₴3,28B | ||
![]() 1 | 0,003324₴0,143520 | -43,06% | 0,003324-43,06% | ₴543,84M | ₴143,52M | ||
![]() PENGUIN | 0,0041277₴0,1782209 | +99,48% | 0,0041277+99,48% | ₴212,67M | ₴178,21M | ||
![]() FIST | 0,518242₴22,376031 | +12,79% | 0,518242+12,79% | ₴164,43M | ₴4,47B |



















