Обсяг у мережі
-0,25%₴472,56B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ARB 0x91....6548 | ₴44,60B0,1774 | -6,02% | 0,1774-6,02% | ₴32,19M | ₴223,64M | ||
![]() ChainLink 0xf9....9fb4 | ₴1,78B12,18 | -2,40% | 12,18-2,40% | ₴5,33M | ₴11,21M | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | ₴2,71B2,162 | +2,24% | 2,162+2,24% | ₴101,39M | ₴10,53M | ||
![]() GMX 0xfc....ad0a | ₴3,25B7,256 | -2,32% | 7,256-2,32% | ₴6,84M | ₴3,9M | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | ₴252,82M0,06233 | +1,07% | 0,06233+1,07% | ₴33,81M | ₴3,1M | ||
![]() GNS 0x18....a122 | ₴734,84M0,9104 | -1,94% | 0,9104-1,94% | ₴11,47M | ₴2,77M | ||
![]() LPT 0x28....a839 | ₴3,65B2,8187 | -3,20% | 2,8187-3,20% | ₴3,61M | ₴502,78K | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | ₴1,18B0,09303 | -2,50% | 0,09303-2,50% | ₴12,24M | ₴466,38K | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | ₴1,29B0,01524 | -2,84% | 0,01524-2,84% | ₴429,11K | ₴210,75K |
















