Обсяг у мережі
-0,25%₴472,56B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ELSA 0x29....bdca | ₴1,64B0,1664 | +20,32% | 0,1664+20,32% | ₴3,28M | ₴64,87M | ||
![]() ZORA 0x11....Fc69 | ₴5,92B0,03072 | -3,96% | 0,03072-3,96% | ₴83,99M | ₴34,5M | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | ₴2,92M0,0000678 | -19,52% | 0,0000678-19,52% | ₴4,93M | ₴34,04M | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | ₴592,64M0,07715 | +14,81% | 0,07715+14,81% | ₴2,39M | ₴26,98M | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | ₴1,19B28,16 | -7,00% | 28,16-7,00% | ₴52,71M | ₴25,87M | ||
![]() ICNT 0xe0....601d | ₴3,88B0,3880 | +14,89% | 0,3880+14,89% | ₴7,42M | ₴24,67M | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | ₴5,55B0,2686 | -4,14% | 0,2686-4,14% | ₴375,16M | ₴24,13M | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | ₴817,20M0,00018937 | -12,74% | 0,00018937-12,74% | ₴66,34M | ₴19,4M | ||
![]() EDEL 0xfb....cc95 | ₴339,99M0,016410 | -9,38% | 0,016410-9,38% | ₴47,76M | ₴11,77M | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | ₴188,68M0,02749 | -2,95% | 0,02749-2,95% | ₴51,61M | ₴10,62M | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | ₴2,99B0,2689 | -1,29% | 0,2689-1,29% | ₴20,94M | ₴10,12M | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | ₴2,40B0,0841 | -1,38% | 0,0841-1,38% | ₴17,13M | ₴8,19M | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | ₴523,53M0,28547 | -6,40% | 0,28547-6,40% | ₴33,48M | ₴5,93M | ||
![]() noice 0x9C....0C69 | ₴224,97M0,00009310 | +0,01% | 0,00009310+0,01% | ₴32,96M | ₴5,44M | ||
![]() BNKR 0x22....6F3b | ₴937,98M0,0002173 | -0,78% | 0,0002173-0,78% | ₴72,76M | ₴5,17M | ||
![]() BASED 0xd4....e56a | ₴20,88M0,000484 | -58,34% | 0,000484-58,34% | ₴3,02M | ₴4,99M | ||
![]() TRUST 0x6c....d8a3 | ₴727,23M0,0938 | -0,65% | 0,0938-0,65% | ₴372,56K | ₴4,13M | ||
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | ₴18,15B0,8441 | -2,45% | 0,8441-2,45% | ₴219,43M | ₴3,52M | ||
![]() KEYCAT 0x9a....7973 | ₴417,42M0,000967 | -3,70% | 0,000967-3,70% | ₴45,41M | ₴3,31M | ||
![]() i 0x1F....8B07 | ₴74,56M0,000017 | -0,23% | 0,000017-0,23% | ₴11,81M | ₴3,25M |



























