Khối lượng on-chain
-0,25%₫252,43T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SCA 0x70....:SCA | --0,03741 | -0,37% | 0,03741-0,37% | ₫8,45B | ₫3,88B | ||
![]() LOFI 0xf2....LOFI | ₫128,46B0,005573 | -5,37% | 0,005573-5,37% | ₫1,7B | ₫1,4B | ||
![]() HIPPO 0x89....DENG | ₫234,43B0,0010170 | +0,56% | 0,0010170+0,56% | ₫14,54B | ₫1,29B | ||
![]() DMC 0x4c....:DMC | --0,000702 | -6,26% | 0,000702-6,26% | ₫1,82B | ₫746,89M | ||
![]() NS 0x51....::NS | ₫115,61B0,03229 | +2,16% | 0,03229+2,16% | ₫1,26B | ₫359,75M | ||
![]() BLUE 0xe1....BLUE | --0,02907 | -3,43% | 0,02907-3,43% | ₫266,34M | ₫68,06M | ||
![]() XO 0x90....::XO | ₫5,56B0,000455 | -4,35% | 0,000455-4,35% | ₫158,79M | ₫42,79M | ||
![]() NAVX 0xa9....NAVX | ₫253,63B0,01348 | -3,69% | 0,01348-3,69% | ₫40,43M | ₫21,55M | ||
![]() TAKE 0x76....TAKE | ₫187,58B0,042469 | -5,38% | 0,042469-5,38% | ₫365,23M | ₫18,8M | ||
![]() MAGMA 0x9f....AGMA | ₫415,72B0,094920 | -0,80% | 0,094920-0,80% | ₫14M | ₫1,16M |

















