Khối lượng on-chain
-0,25%₫252,43T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SKR SKRb....ZhW3 | ₫4,91T0,03743 | -17,10% | 0,03743-17,10% | ₫21,74B | ₫1,37T | ||
![]() DONT Fbmm....bonk | ₫563,41B0,00006131 | +133989,88% | 0,00006131+133989,88% | ₫14,49B | ₫955,71B | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | ₫22,47T4,8759 | +0,03% | 4,8759+0,03% | ₫1,97T | ₫493,04B | ||
![]() RALPH CxWP....BAGS | ₫46,89B0,0020344 | -76,94% | 0,0020344-76,94% | ₫11,1B | ₫425,78B | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | ₫33,80T0,002485 | -6,37% | 0,002485-6,37% | ₫360,6B | ₫383,46B | ||
![]() USD1 USD1....EmuB | ₫3,72T1,0010 | +0,20% | 1,0010+0,20% | ₫416,29B | ₫258,68B | ||
![]() WhiteWhale a3W4....pump | ₫884,61B0,0404108 | -18,08% | 0,0404108-18,08% | ₫22,84B | ₫199,24B | ||
![]() PIPPIN Dfh5....pump | ₫8,35T0,36247 | -5,83% | 0,36247-5,83% | ₫311,47B | ₫181,49B | ||
![]() PENGUIN 8Jx8....pump | ₫147,22B0,0063870 | +128,29% | 0,0063870+128,29% | ₫6,79B | ₫149,45B | ||
![]() FARTCOIN 9BB6....pump | ₫7,13T0,3093 | +1,59% | 0,3093+1,59% | ₫258,3B | ₫141,11B | ||
![]() PsyopAnime 2nP9....pump | ₫236,01B0,010239 | +71,73% | 0,010239+71,73% | ₫14,66B | ₫125,48B | ||
![]() GSD 8116....BAGS | ₫125,47B0,005443 | +23,53% | 0,005443+23,53% | ₫11,61B | ₫110,45B | ||
![]() SOL jk1T....pump | ₫310,34B0,016140 | -9,58% | 0,016140-9,58% | ₫18,45B | ₫95,37B | ||
![]() RAY 4k3D....kX6R | ₫6,30T1,0186 | -2,30% | 1,0186-2,30% | ₫105,09B | ₫92,97B | ||
![]() TROLL 5UUH....hgH2 | ₫635,76B0,027608 | -13,40% | 0,027608-13,40% | ₫49,35B | ₫88,48B | ||
![]() SURGE 3z2t....1DPg | ₫1,08T0,11757 | -11,67% | 0,11757-11,67% | ₫27,02B | ₫83B | ||
![]() testicle 4TyZ....pump | ₫494,15B0,021438 | +31,34% | 0,021438+31,34% | ₫29,93B | ₫78,2B | ||
![]() Buttcoin Cm6f....pump | ₫117,41B0,005093 | -20,21% | 0,005093-20,21% | ₫17,68B | ₫76,76B | ||
![]() ZHC AWc8....BAGS | ₫8,95B0,0003883 | +38,29% | 0,0003883+38,29% | ₫1,95B | ₫75,7B | ||
![]() USELESS Dz9m....bonk | ₫1,66T0,072420 | -4,44% | 0,072420-4,44% | ₫56,68B | ₫74,14B |

























