Chỉ số Sợ hãi & Tham lam
Sợ hãi cực độ
Chi tiết thanh lý
-60,18%
₫3,37T
Chỉ số Mùa Altcoin
31/100
Mùa Bitcoin
Mùa Altcoin
Đường trung bình động RSI
42,68
Trung lập
Bán quá mức
Quá mua
Phân phối biến động giá
Tăng 834
Giảm giá 1.655
Hệ sinh thái BNB Chain
+1,75%


BACON+38,98%
Meme
-2,37%



雪球+259,69%
TRY Stablecoin
-2,96%



FITFI+22,49%
USD Stablecoin
+0,38%



+65
TRX+2,54%
Hệ sinh thái Fantom
+2,32%


FEAR+12,54%
Hệ sinh thái Polygon
+4,50%
BYN+15,49%
Hệ sinh thái Avalanche
-1,04%


FITFI+22,49%
Hệ sinh thái Harmony
+53,89%



+60
ZRX+2,99%
Hệ sinh thái Velas
-1,24%


+13
USDC+0,05%
Hệ sinh thái Moonriver
-0,87%



+37
MULTI+2,40%
Moonbeam Ecosystem
+2527,80%

+41
USDC+0,05%
Hệ sinh thái Optimism
-2,28%



CRV+2,57%
Hệ sinh thái Arbitrum
-0,70%


PSI+12,25%
Hệ sinh thái Gnosis Chain
-2,28%

UNCX+9,88%
Hệ sinh thái Metis
-0,61%



+38
USDC+0,05%
Hệ sinh thái Canto
-0,17%



+16
USDC+0,05%
Hệ sinh thái Cronos
-1,59%


VNO+1,38%
Xem thêm
Tên | Giá mới nhất | Thời gian niêm yết | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ 24h | Khối lượng 24h | Vốn hóa thị trường | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FIGHT | 0,02345₫540,54595 | 2026/01/2201:05:04 | -4,16% | 0,02345-4,16% | ₫2,87T | ₫286,74B | ||
![]() SKR | 0,03993₫920,42643 | 2026/01/2201:22:35 | +101,60% | 0,03993+101,60% | ₫2,14T | ₫5,24T | ||
![]() SENT | 0,03058₫704,89958 | 2026/01/2201:11:26 | +51,54% | 0,03058+51,54% | ₫1,08T | ₫308,12B | ||
![]() 北极熊2026 | 0,012705₫292,862955 | 2026/01/1801:10:33 | -9,91% | 0,012705-9,91% | ₫895,2B | ₫292,86B | ||
![]() memes | 0,010276₫236,872076 | 2026/01/2101:35:00 | +27,78% | 0,010276+27,78% | ₫591,12B | ₫236,87B | ||
![]() MEMEFUL | 0,000218₫5,025118 | 2026/01/2201:01:57 | -87,03% | 0,000218-87,03% | ₫366,79B | ₫5,03B | ||
![]() GWEI | 0,02075₫478,30825 | 2026/01/2101:06:41 | -21,31% | 0,02075-21,31% | ₫325,3B | ₫136,23B | ||
![]() 1 | 0,003213₫74,062863 | 2026/01/1801:26:40 | -42,23% | 0,003213-42,23% | ₫291,65B | ₫74,06B | ||
![]() ACU | 0,1328₫3.061,1728 | 2026/01/2001:01:00 | +9,84% | 0,1328+9,84% | ₫283,85B | ₫82,19B | ||
![]() 空气币 | 0,001981₫45,664031 | 2026/01/1601:51:53 | -23,56% | 0,001981-23,56% | ₫227,8B | ₫45,67B | ||
![]() 一 | 0,007364₫169,747564 | 2026/01/1801:44:41 | +32,45% | 0,007364+32,45% | ₫196,08B | ₫169,74B | ||
![]() 我是未来 | 0,009577₫220,759427 | 2026/01/1801:14:12 | +113,46% | 0,009577+113,46% | ₫182,7B | ₫220,77B | ||
![]() beepe | 0,000910₫20,976410 | 2026/01/2101:10:25 | -59,01% | 0,000910-59,01% | ₫165,2B | ₫20,99B | ||
![]() 梗王 | 0,0000666₫1,5351966 | 2026/01/2201:28:41 | -90,55% | 0,0000666-90,55% | ₫134,3B | ₫1,53B | ||
![]() TROLL | 0,000062₫1,429162 | 2026/01/2101:49:07 | -93,84% | 0,000062-93,84% | ₫127,48B | ₫1,44B | ||
![]() GSD | 0,003568₫82,245968 | 2026/01/1901:35:26 | -54,16% | 0,003568-54,16% | ₫127B | ₫82,24B | ||
![]() PENGUIN | 0,0043682₫100,6913782 | 2026/01/2101:54:44 | +68,94% | 0,0043682+68,94% | ₫112,1B | ₫100,69B | ||
![]() KASH | 0,002134₫49,190834 | 2026/01/2201:30:57 | +521,43% | 0,002134+521,43% | ₫106,44B | ₫49,2B | ||
![]() X1XHLOL | 0,0009737₫22,4447587 | 2026/01/1601:20:32 | +15,56% | 0,0009737+15,56% | ₫84,3B | ₫22,44B | ||
![]() 嫣然天使 | 0,001148₫26,462548 | 2026/01/2201:57:14 | -16,91% | 0,001148-16,91% | ₫83,04B | ₫26,46B |



















