Chỉ số Sợ hãi & Tham lam
Sợ hãi cực độ
Chi tiết thanh lý
-61,04%
₫3,30T
Chỉ số Mùa Altcoin
30/100
Mùa Bitcoin
Mùa Altcoin
Đường trung bình động RSI
42,97
Trung lập
Bán quá mức
Quá mua
Phân phối biến động giá
Tăng 917
Giảm giá 1.576
Hệ sinh thái BNB Chain
+1,75%


BACON+38,98%
Meme
-2,37%



雪球+259,69%
TRY Stablecoin
-2,96%



FITFI+22,49%
USD Stablecoin
+0,38%



+65
TRX+2,54%
Hệ sinh thái Fantom
+2,32%


FEAR+12,54%
Hệ sinh thái Polygon
+4,50%
BYN+15,49%
Hệ sinh thái Avalanche
-1,04%


FITFI+22,49%
Hệ sinh thái Harmony
+53,89%



+60
ZRX+2,99%
Hệ sinh thái Velas
-1,24%


+13
USDC+0,05%
Hệ sinh thái Moonriver
-0,87%



+37
MULTI+2,40%
Moonbeam Ecosystem
+2527,80%

+41
USDC+0,05%
Hệ sinh thái Optimism
-2,28%



CRV+2,57%
Hệ sinh thái Arbitrum
-0,70%


PSI+12,25%
Hệ sinh thái Gnosis Chain
-2,28%

UNCX+9,88%
Hệ sinh thái Metis
-0,61%



+38
USDC+0,05%
Hệ sinh thái Canto
-0,17%



+16
USDC+0,05%
Hệ sinh thái Cronos
-1,59%


VNO+1,38%
Xem thêm
Tên | Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ 24h | Khối lượng 24h | Vốn hóa thị trường | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USD1 | 0,99906₫23.029,33206 | -0,09% | 0,99906-0,09% | ₫1,97T | ₫42,2T | ||
![]() SKR | 0,04250₫979,66750 | +133,08% | 0,04250+133,08% | ₫2,14T | ₫5,58T | ||
![]() USDUC | 0,003487₫80,378837 | +6,91% | 0,003487+6,91% | ₫2,26B | ₫80,38B | ||
![]() memes | 0,009663₫222,741813 | +32,43% | 0,009663+32,43% | ₫592,26B | ₫222,75B | ||
![]() MEMEFUL | 0,000280₫6,454280 | -83,34% | 0,000280-83,34% | ₫365,03B | ₫6,46B | ||
![]() ASTER | 0,6111₫14.086,4661 | -1,44% | 0,6111-1,44% | ₫262,56B | ₫34,56T | ||
![]() 梗王 | 0,0000658₫1,5167558 | -90,67% | 0,0000658-90,67% | ₫134,25B | ₫1,51B | ||
![]() VIRTUAL | 0,8232₫18.975,5832 | -4,98% | 0,8232-4,98% | ₫1,91B | ₫9,45T | ||
![]() TROLL | 0,000068₫1,567468 | -95,41% | 0,000068-95,41% | ₫164,48B | ₫1,57B | ||
![]() XNY | 0,004507₫103,890857 | +5,52% | 0,004507+5,52% | ₫94,49B | ₫259,74B | ||
![]() PUMP | 0,002516₫57,996316 | -7,10% | 0,002516-7,10% | ₫465,38B | ₫34,22T | ||
![]() EGL1 | 0,03056₫704,43856 | +2,44% | 0,03056+2,44% | ₫878,04B | ₫678,09B | ||
![]() beepe | 0,000774₫17,841474 | -58,24% | 0,000774-58,24% | ₫171,87B | ₫17,84B | ||
![]() RALPH | 0,0029868₫68,8487268 | -89,91% | 0,0029868-89,91% | ₫562,26B | ₫68,84B | ||
![]() 我是未来 | 0,009896₫228,112696 | +147,49% | 0,009896+147,49% | ₫181,88B | ₫228,12B | ||
![]() 1 | 0,003401₫78,396451 | -45,05% | 0,003401-45,05% | ₫296,25B | ₫78,4B | ||
![]() BAS | 0,004057₫93,517907 | -3,28% | 0,004057-3,28% | ₫42,91B | ₫233,81B | ||
![]() COAI | 0,3914₫9.022,1614 | -2,34% | 0,3914-2,34% | ₫461,44B | ₫1,77T | ||
![]() PENGUIN | 0,0048703₫112,2652853 | +125,30% | 0,0048703+125,30% | ₫110,12B | ₫112,26B | ||
![]() FIST | 0,514831₫11.867,369381 | +14,50% | 0,514831+14,50% | ₫87,07B | ₫2,37T |



















