Khối lượng on-chain
-0,25%₫252,43T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ARB 0x91....6548 | ₫23,80T0,1772 | -6,01% | 0,1772-6,01% | ₫16,7B | ₫119,29B | ||
![]() ChainLink 0xf9....9fb4 | ₫957,52B12,21 | -2,19% | 12,21-2,19% | ₫2,86B | ₫5,93B | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | ₫1,45T2,166 | +2,42% | 2,166+2,42% | ₫54,22B | ₫5,49B | ||
![]() GMX 0xfc....ad0a | ₫1,73T7,270 | -2,13% | 7,270-2,13% | ₫3,79B | ₫2,15B | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | ₫135,01B0,06231 | +1,07% | 0,06231+1,07% | ₫18,06B | ₫1,65B | ||
![]() GNS 0x18....a122 | ₫392,41B0,9102 | -1,97% | 0,9102-1,97% | ₫6,11B | ₫1,4B | ||
![]() LPT 0x28....a839 | ₫1,95T2,8187 | -3,20% | 2,8187-3,20% | ₫1,94B | ₫268,58M | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | ₫632,67B0,09303 | -2,50% | 0,09303-2,50% | ₫6,54B | ₫247,41M | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | ₫690,44B0,01527 | -2,67% | 0,01527-2,67% | ₫230,06M | ₫112M |
















