Объем в блокчейне
-0,25 %₽849,77B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Объем | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SCA 0x70....:SCA | --0,03730 | -0,55 % | 0,03730-0,55 % | ₽28,39M | ₽13,48M | ||
![]() LOFI 0xf2....LOFI | ₽429,00M0,005528 | -6,98 % | 0,005528-6,98 % | ₽5,7M | ₽5,88M | ||
![]() HIPPO 0x89....DENG | ₽789,19M0,0010170 | +0,10 % | 0,0010170+0,10 % | ₽48,88M | ₽4,36M | ||
![]() DMC 0x4c....:DMC | --0,000681 | -9,81 % | 0,000681-9,81 % | ₽5,99M | ₽2,38M | ||
![]() NAVX 0xa9....NAVX | ₽852,30M0,01345 | -3,71 % | 0,01345-3,71 % | ₽19,93M | ₽1,95M | ||
![]() NS 0x51....::NS | ₽388,80M0,03226 | +2,45 % | 0,03226+2,45 % | ₽4,23M | ₽964,31K | ||
![]() BLUE 0xe1....BLUE | --0,02913 | -4,08 % | 0,02913-4,08 % | ₽894,58K | ₽229,25K | ||
![]() TAKE 0x76....TAKE | ₽621,67M0,041810 | -6,41 % | 0,041810-6,41 % | ₽1,23M | ₽59,93K | ||
![]() XO 0x90....::XO | ₽20,31M0,000494 | +4,33 % | 0,000494+4,33 % | ₽65,65K | ₽38,52K | ||
![]() MAGMA 0x9f....AGMA | ₽1,43B0,097145 | +1,74 % | 0,097145+1,74 % | ₽47,15K | ₽3,92K |

















