Объем в блокчейне
-0,25 %₽849,77B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Держатели | Транз. | Объем | Анализ актива | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | ₽3,49M0,00004508 | +112,00 % | 0,00004508+112,00 % | ₽1,51M | 358 | 258 | ₽1,01M | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | ₽8,73M0,0001125 | +5,69 % | 0,0001125+5,69 % | ₽2,37M | 26 | 27 | ₽90,91K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | ₽267,98K0,000003453 | -7,10 % | 0,000003453-7,10 % | ₽421,58K | 10 | 12 | ₽14,83K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | ₽255,35K0,000003290 | -2,56 % | 0,000003290-2,56 % | ₽409,3K | 207 | 4 | ₽6,29K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | ₽320,98K0,000004136 | -3,14 % | 0,000004136-3,14 % | ₽457,37K | 19 | 13 | ₽114,87K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | ₽30,66M0,0003951 | -12,53 % | 0,0003951-12,53 % | ₽4,46M | 1,48K | 285 | ₽1,44M | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | ₽671,06K0,000008647 | -40,51 % | 0,000008647-40,51 % | ₽658,02K | 2 | 6 | ₽111,98K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() p小将 0xeb....436c | ₽219,26K0,000002825 | +14,59 % | 0,000002825+14,59 % | ₽376,22K | 55 | 16 | ₽39,46K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | ₽2,09M0,00002699 | +3,37 % | 0,00002699+3,37 % | ₽1,16M | 8 | 81 | ₽189,53K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ₽4,51M0,00005813 | +5,66 % | 0,00005813+5,66 % | ₽1,76M | 49 | 112 | ₽567,91K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | ₽189,47K0,000002441 | -1,34 % | 0,000002441-1,34 % | ₽349,6K | 4 | 1 | ₽1,3K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | ₽447,12K0,000005762 | +0,86 % | 0,000005762+0,86 % | ₽539,1K | 2,06K | 6 | ₽14,31K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | ₽1,19M0,00001545 | -17,67 % | 0,00001545-17,67 % | ₽891,34K | 275 | 10 | ₽44,85K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | ₽1,81M0,00002338 | +3,79 % | 0,00002338+3,79 % | ₽1,08M | 2,00K | 12 | ₽14,77K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ₽10,30M0,0001327 | +0,55 % | 0,0001327+0,55 % | ₽3,45M | 124 | 6 | ₽7,49K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | ₽265,25K0,000003418 | -3,92 % | 0,000003418-3,92 % | ₽424,59K | 5,37K | 2 | ₽10,04K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GK 0x27....8f4e | ₽207,46K0,000002673 | -6,00 % | 0,000002673-6,00 % | ₽369,83K | 53 | 2 | ₽952,46 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ₽15,09M0,0001945 | -2,13 % | 0,0001945-2,13 % | ₽3,82M | 172 | 24 | ₽121,18K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | ₽243,33K0,000003135 | -1,98 % | 0,000003135-1,98 % | ₽402,03K | 16 | 1 | ₽768,84 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GN 0x28....9332 | ₽1,37M0,00001774 | -10,54 % | 0,00001774-10,54 % | ₽952,92K | 2,71K | 9 | ₽30,92K | 0 % 0 % 0 % |



























