Объем в блокчейне
-0,25 %₽849,77B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Держатели | Транз. | Объем | Анализ актива | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() He-Man BKbM....pump | ₽1,95M0,00002513 | -57,09 % | 0,00002513-57,09 % | ₽1,17M | 425 | 2,33K | ₽7,29M | 16,97 % 0 % 1 % | ||
![]() ⊙ HEop....6hQ4 | ₽13,39M0,0001725 | -14,12 % | 0,0001725-14,12 % | ₽3,22M | 1,16K | 10,53K | ₽51,23M | 14,77 % 0 % 1 % | ||
![]() PRICH Dob5....pump | ₽12,16M0,0001568 | +4,66 % | 0,0001568+4,66 % | ₽2,94M | 48 | 161 | ₽2,08M | 83,9 % 0 % 1 % | ||
![]() PEACHES CkvY....pump | ₽6,43M0,00008296 | +42,06 % | 0,00008296+42,06 % | ₽2,16M | 418 | 3,70K | ₽20,73M | 31,37 % 0 % 1 % | ||
![]() Stock Ce9h....pump | ₽11,25M0,0001450 | -16,84 % | 0,0001450-16,84 % | ₽2,9M | 783 | 8,12K | ₽44,2M | 28,02 % 0 % 1 % | ||
![]() noob 8EUb....pump | ₽533,41K0,000006874 | -35,51 % | 0,000006874-35,51 % | ₽614,08K | 123 | 2,56K | ₽9,66M | 24,45 % 0 % 1 % | ||
![]() XAU 27gL....pump | ₽1,39M0,00001798 | +5,52 % | 0,00001798+5,52 % | ₽1,01M | 345 | 4,71K | ₽19,79M | 17,69 % 0 % 1 % | ||
![]() BOP 13js....pump | ₽25,62M0,0003302 | +12,27 % | 0,0003302+12,27 % | ₽4,6M | 4,78K | 14,83K | ₽177,85M | 1,22 % 0 % 0 % | ||
![]() 骗子 ABMF....4444 | ₽234,02K0,000003017 | -68,63 % | 0,000003017-68,63 % | ₽406,08K | 91 | 2,54K | ₽10,31M | 9,31 % 0 % 1 % | ||
![]() CORE GCZL....pump | ₽2,85M0,00003675 | -55,77 % | 0,00003675-55,77 % | ₽1,43M | 146 | 643 | ₽7,68M | 14,99 % 0 % 1 % | ||
![]() FOIL 6DmK....pump | ₽379,32K0,000004888 | -58,67 % | 0,000004888-58,67 % | ₽519,93K | 116 | 3,38K | ₽14,39M | 22,64 % 0 % 1 % | ||
![]() Aegis 7SfP....pump | ₽239,50K0,000003184 | -82,44 % | 0,000003184-82,44 % | ₽419,78K | 173 | 4,72K | ₽17,76M | 8,45 % 0 % 1 % | ||
![]() SPARK 4Um2....pump | ₽181,25K0,000002335 | -6,97 % | 0,000002335-6,97 % | ₽355,96K | 25 | 1,18K | ₽6,01M | 1,85 % 0 % 1 % | ||
![]() 2317 9PZK....pump | ₽592,71K0,000003819 | -62,85 % | 0,000003819-62,85 % | ₽421,76K | 63 | 1,42K | ₽7,77M | 62,32 % 0 % 1 % | ||
![]() pingu 8mjC....pump | ₽2,89M0,00003729 | +75,93 % | 0,00003729+75,93 % | ₽1,42M | 238 | 2,37K | ₽10,49M | 22,03 % 0 % 1 % | ||
![]() UP Zw17....pump | ₽246,13K0,000003199 | -32,01 % | 0,000003199-32,01 % | ₽421,13K | 171 | 3,85K | ₽10,51M | 10,37 % 0 % 1 % | ||
![]() SPARK DCbK....pump | ₽179,09K0,000002308 | -95,82 % | 0,000002308-95,82 % | ₽354,23K | 8 | 1,03K | ₽3,33M | 0,13 % 0 % 1 % | ||
![]() Do 8Q3a....pump | ₽408,57K0,000005265 | -55,59 % | 0,000005265-55,59 % | ₽538,76K | 30 | 849 | ₽4,94M | 34,51 % 0 % 1 % | ||
![]() W MhMj....jB81 | ₽348,74K0,000004494 | +64,96 % | 0,000004494+64,96 % | ₽498,1K | 31 | 1,60K | ₽7,09M | 28,21 % 0 % 1 % | ||
![]() W 5RVo....pump | ₽182,93K0,000002359 | -0,92 % | 0,000002359-0,92 % | ₽359,47K | 8 | 464 | ₽2,76M | 2,32 % 0 % 1 % |



























