Volume on-chain
-0,25%€9,33B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | €1,45M9,98921 | +0,02% | 9,98921+0,02% | €1,39M | €162,57K | ||
![]() GM 0xfb....4057 | €201,86K0,000236 | +23,66% | 0,000236+23,66% | €50,61K | €19,88K | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | €61,14K0,00007173 | -2,04% | 0,00007173-2,04% | €26,52K | €2,15K | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | €27,38K0,000032135334 | -4,23% | 0,000032135334-4,23% | €15,59K | €87,05 | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | €244,16K0,0002864 | -1,81% | 0,0002864-1,81% | €43,04K | €35,48 |











