Volume on-chain
-0,25%€9,33B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ADO 0xf9....2886 | €13,51M0,0396 | -0,98% | 0,0396-0,98% | €146,33K | €7,73M | ||
![]() LINK 0x51....86ca | €7,39B12,24 | -1,76% | 12,24-1,76% | €23,84M | €2,58M | ||
![]() SPX 0xe0....c56c | €330,52M0,4165 | -6,51% | 0,4165-6,51% | €10,27M | €1,27M | ||
![]() PEPE 0x69....1933 | €1,76B0,00000501 | -2,26% | 0,00000501-2,26% | €29,47M | €753,96K | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | €11,39M0,0{7}133722 | -4,26% | 0,0{7}133722-4,26% | €831,68K | €485,73K | ||
![]() Yee 0x9A....77Fd | €14,68M0,017234 | -7,19% | 0,017234-7,19% | €800,47K | €483,59K | ||
![]() PFVS 0x31....784f | €34,73K0,0016 | +1,50% | 0,0016+1,50% | €1,08K | €259,6K | ||
![]() NPC 0x8e....08f6 | €63,08M0,00919 | -4,17% | 0,00919-4,17% | €2,85M | €257,24K | ||
![]() NEIROCTO 0x81....53ee | €43,75M0,0001220 | -1,73% | 0,0001220-1,73% | €3,68M | €132,43K | ||
![]() TANSSI 0x55....24ab | €1,23M0,00427 | -6,99% | 0,00427-6,99% | €92,29K | €114,05K | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | €6,36M0,0747 | -6,19% | 0,0747-6,19% | €627,77K | €95,16K | ||
![]() DOLO 0x0f....a654 | €9,88M0,05508 | +0,48% | 0,05508+0,48% | €818,01K | €88,58K | ||
![]() REKTCOIN 0xdd....6686 | €121,66M0,0000003393 | -1,13% | 0,0000003393-1,13% | €1,7M | €88,05K | ||
![]() EUL 0xd9....e07b | €29,20M1,8338 | -2,89% | 1,8338-2,89% | €535,37K | €80,86K | ||
![]() ELON 0x76....60f3 | €36,88M0,0{7}432 | -2,81% | 0,0{7}432-2,81% | €5,82M | €77,73K | ||
![]() WOLF 0x67....7e69 | €11,49M0,00001495 | -4,54% | 0,00001495-4,54% | €950,39K | €61,25K | ||
![]() KEKIUS 0x26....7dd9 | €7,20M0,00845 | -3,12% | 0,00845-3,12% | €902,96K | €57,41K | ||
![]() MILADYCULT 0x00....eCa4 | €11,52M0,0002884 | -3,05% | 0,0002884-3,05% | €6,05M | €52,32K | ||
![]() ANDY 0x68....c91e | €12,91M0,00001514 | -7,76% | 0,00001514-7,76% | €1,54M | €48,47K | ||
![]() BITCOIN 0x72....eea9 | €33,02M0,03875 | -3,50% | 0,03875-3,50% | €1,51M | €44,18K |



























