Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-60,06%
€125,44M
Índice da temporada de Altcoin
31/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
42,18
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 821
Descida 1 671
Ecossistema BNB Chain
+1,75%


BACON+38,98%
Meme
-2,37%



雪球+259,69%
Stablecoin TRY
-2,96%



FITFI+22,49%
USD Stablecoin
+0,38%



+65
TRX+2,54%
Ecossistema Fantom
+2,32%


FEAR+12,54%
Ecossistema Polygon
+4,50%
BYN+15,49%
Ecossistema Avalanche
-1,04%


FITFI+22,49%
Ecossistema Harmony
+53,89%



+60
ZRX+2,99%
Ecossistema Velas
-1,24%


+13
USDC+0,05%
Ecossistema Moonriver
-0,87%



+37
MULTI+2,40%
Moonbeam Ecosystem
+2527,80%

+41
USDC+0,05%
Ecossistema Optimism
-2,28%



CRV+2,57%
Ecossistema Arbitrum
-0,70%


PSI+12,25%
Ecossistema Gnosis Chain
-2,28%

UNCX+9,88%
Ecossistema Metis
-0,61%



+38
USDC+0,05%
Ecossistema Canto
-0,17%



+16
USDC+0,05%
Ecossistema Cronos
-1,59%


VNO+1,38%
Mais
Nome | Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USD1 | 0,99916€0,85388 | -0,03% | 0,99916-0,03% | €68,64M | €1,56B | ||
![]() SKR | 0,04175€0,03568 | +94,97% | 0,04175+94,97% | €79,25M | €203,39M | ||
![]() USDUC | 0,003383€0,002891 | +2,25% | 0,003383+2,25% | €79,42K | €2,89M | ||
![]() memes | 0,011848€0,010125 | +44,73% | 0,011848+44,73% | €22,02M | €10,12M | ||
![]() MEMEFUL | 0,000242€0,000207 | -85,60% | 0,000242-85,60% | €13,6M | €207,06K | ||
![]() ASTER | 0,6115€0,5226 | +1,02% | 0,6115+1,02% | €9,6M | €1,28B | ||
![]() 梗王 | 0,0000666€0,0000569 | -90,55% | 0,0000666-90,55% | €4,97M | €56,96K | ||
![]() VIRTUAL | 0,8378€0,7160 | -4,98% | 0,8378-4,98% | €62,92K | €356,79M | ||
![]() XNY | 0,004390€0,003750 | +4,80% | 0,004390+4,80% | €3,49M | €9,38M | ||
![]() TROLL | 0,000063€0,000054 | -97,25% | 0,000063-97,25% | €4,61M | €54,45K | ||
![]() EGL1 | 0,03058€0,02613 | +2,47% | 0,03058+2,47% | €33,46M | €25,16M | ||
![]() 我是未来 | 0,009471€0,008094 | +81,81% | 0,009471+81,81% | €6,78M | €8,09M | ||
![]() PUMP | 0,002492€0,002130 | -5,82% | 0,002492-5,82% | €16,02M | €1,25B | ||
![]() RALPH | 0,0020964€0,0017916 | -95,49% | 0,0020964-95,49% | €20,37M | €1,79M | ||
![]() beepe | 0,000832€0,000711 | -51,82% | 0,000832-51,82% | €6,11M | €711,37K | ||
![]() BAS | 0,003946€0,003372 | -4,57% | 0,003946-4,57% | €1,56M | €8,43M | ||
![]() COAI | 0,3876€0,3312 | -2,85% | 0,3876-2,85% | €18,24M | €65,09M | ||
![]() 1 | 0,003287€0,002809 | -43,91% | 0,003287-43,91% | €10,76M | €2,8M | ||
![]() PENGUIN | 0,0041514€0,0035478 | +97,75% | 0,0041514+97,75% | €4,2M | €3,54M | ||
![]() FIST | 0,519741€0,444171 | +10,24% | 0,519741+10,24% | €3,25M | €88,83M |



















