Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-60,28%
€124,75M
Índice da temporada de Altcoin
31/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
42,36
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 835
Descida 1 646
Ecossistema BNB Chain
+1,75%


BACON+38,98%
Meme
-2,37%



雪球+259,69%
Stablecoin TRY
-2,96%



FITFI+22,49%
USD Stablecoin
+0,38%



+65
TRX+2,54%
Ecossistema Fantom
+2,32%


FEAR+12,54%
Ecossistema Polygon
+4,50%
BYN+15,49%
Ecossistema Avalanche
-1,04%


FITFI+22,49%
Ecossistema Harmony
+53,89%



+60
ZRX+2,99%
Ecossistema Velas
-1,24%


+13
USDC+0,05%
Ecossistema Moonriver
-0,87%



+37
MULTI+2,40%
Moonbeam Ecosystem
+2527,80%

+41
USDC+0,05%
Ecossistema Optimism
-2,28%



CRV+2,57%
Ecossistema Arbitrum
-0,70%


PSI+12,25%
Ecossistema Gnosis Chain
-2,28%

UNCX+9,88%
Ecossistema Metis
-0,61%



+38
USDC+0,05%
Ecossistema Canto
-0,17%



+16
USDC+0,05%
Ecossistema Cronos
-1,59%


VNO+1,38%
Mais
Nome | Último preço | Tempo de listagem | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FIGHT | 0,02347€0,02006 | 2026/01/2201:05:04 | -4,15% | 0,02347-4,15% | €105,58M | €10,63M | ||
![]() SKR | 0,04033€0,03447 | 2026/01/2201:22:35 | +103,63% | 0,04033+103,63% | €80,01M | €196,48M | ||
![]() SENT | 0,03100€0,02600 | 2026/01/2201:11:26 | +54,12% | 0,03100+54,12% | €40,13M | €11,57M | ||
![]() 北极熊2026 | 0,012713€0,010865 | 2026/01/1801:10:33 | -9,91% | 0,012713-9,91% | €33,2M | €10,86M | ||
![]() memes | 0,009498€0,008117 | 2026/01/2101:35:00 | +19,41% | 0,009498+19,41% | €21,88M | €8,11M | ||
![]() MEMEFUL | 0,000222€0,000190 | 2026/01/2201:01:57 | -86,55% | 0,000222-86,55% | €13,59M | €190,36K | ||
![]() GWEI | 0,02074€0,01772 | 2026/01/2101:06:41 | -21,34% | 0,02074-21,34% | €12,28M | €5,04M | ||
![]() 1 | 0,003206€0,002740 | 2026/01/1801:26:40 | -41,91% | 0,003206-41,91% | €10,83M | €2,74M | ||
![]() ACU | 0,1343€0,1148 | 2026/01/2001:01:00 | +10,50% | 0,1343+10,50% | €10,53M | €3,08M | ||
![]() 空气币 | 0,001978€0,001690 | 2026/01/1601:51:53 | -22,86% | 0,001978-22,86% | €8,36M | €1,69M | ||
![]() 一 | 0,007364€0,006293 | 2026/01/1801:44:41 | +32,45% | 0,007364+32,45% | €7,29M | €6,29M | ||
![]() 我是未来 | 0,009486€0,008107 | 2026/01/1801:14:12 | +111,46% | 0,009486+111,46% | €6,77M | €8,1M | ||
![]() beepe | 0,000820€0,000700 | 2026/01/2101:10:25 | -62,75% | 0,000820-62,75% | €6,14M | €700,83K | ||
![]() 梗王 | 0,0000662€0,0000566 | 2026/01/2201:28:41 | -90,63% | 0,0000662-90,63% | €4,97M | €56,63K | ||
![]() TROLL | 0,000062€0,000053 | 2026/01/2101:49:07 | -93,86% | 0,000062-93,86% | €4,83M | €53,25K | ||
![]() GSD | 0,003668€0,003135 | 2026/01/1901:35:26 | -52,43% | 0,003668-52,43% | €4,78M | €3,13M | ||
![]() PENGUIN | 0,0044108€0,0037695 | 2026/01/2101:54:44 | +69,14% | 0,0044108+69,14% | €4,16M | €3,76M | ||
![]() KASH | 0,002129€0,001819 | 2026/01/2201:30:57 | +524,38% | 0,002129+524,38% | €3,94M | €1,82M | ||
![]() X1XHLOL | 0,0010126€0,0008654 | 2026/01/1601:20:32 | +16,17% | 0,0010126+16,17% | €3,12M | €865,33K | ||
![]() 嫣然天使 | 0,001150€0,000980 | 2026/01/2201:57:14 | -16,89% | 0,001150-16,89% | €3,08M | €982,87K |



















